Cost campanyes 2024
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Ventas | 10 | 17 | 15 | 20 | 24 |
dd/MM/aaaa | dd/MM/aaaa | |
---|---|---|
Item 1 | 01-01-2020 | 01-02-2020 |
Item 2 | 15-01-2020 | 31-01-2020 |
Item 3 | 25-01-2020 | 14-02-2020 |
Item 4 | 05-01-2020 | 05-02-2020 |
Item 5 | 01-02-2020 | 11-03-2020 |
distribució per mesos
Concepte | Mitjà | Import | Mes |
---|---|---|---|
Fira de Nadal | Catalunya Ràdio | 834,61 € | Desembre |
Fira de Nadal | RAC1 | 689,70 € | Desembre |
Fira de Nadal | Som Vallès | 175,45 € | Desembre |
CSETC | El 9 Nou | 375,10 € | Desembre |
Curs Subvencionat carretoner | El 9 Nou | 300,08 € | Octubre |
Nit de l'emprenedoria | El 9 Nou | 375 € | Octubre |
Curs subvencioant carretoner | El 9 Nou | 300,08 € | Setembre |
Diada Modernista | El 9 Nou | 381,15 € | Agost |
Festa Major (Cultura) | El 9 Nou | 878,46 | Agost |
Fira de Nadal | El 9 Nou | 254,10 € | Desembre |

Cost (€) | |
---|---|
Desembre | € 2.328,96 € |
Octubre | € 675,08 € |
Setembre | € 300,08 € |
Agost | € 1.259,61 € |
