Dólares | |
---|---|
1 de enero | 5,819 |
9 de febrero | 5,882 |
2024
Dolares | |
---|---|
2012 | 2,383 |
2013 | 2,146 |
2014 | 2,957 |
2015 | 3,016 |
2016 | 2,955 |
2017 | 1,909 |
2018 | 2,218 |
2019 | 2,247 |
2020 | 2,672 |
2021 | 2,604 |
2022 | 2,529 |
2023 | 2,789 |
1 de enero / Estados Unidos (valor tonelada)

El precio de cacao en la línea del tiempo
