¿Qué puesto ocupan los graduados de Contador Público?
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Otro | 4% | 4% | 6% |
Becario (De transferencia laboral u otro similar) | 0% | 1% | 2% |
Empresario / Emprendedor / Trabajador independiente | 6% | 4% | 2% |
Docente / Investigador / Becario de investigación | 0% | 2% | 4% |
Empleado en el tercer sector | 4% | 4% | 0% |
Empleado en la administración pública | 18% | 22% | 17% |
Empleado en una empresa privada | 69% | 64% | 70% |
Fuente: Sec. de Planificación y Control Institucional FCE-UNLP