Luce Costa/Arte R7
0,07
0,74
0,50
0,59
-0,14
0,37
-1,93
-0,72
-1,84
-0,95
0,05
-0,06
Dez/23
Nov/23
Jan/24
Variação em 12 meses - em %
Fev/23
Jan/23
Mai/23
Abr/23
Mar/23
Jun/23
0,21
jan/23 | 0,21% |
---|---|
fev/23 | -0,06% |
mar/23 | 0,05% |
abr/23 | -0,95% |
mai/23 | -1,84% |
jun/23 | -1,93% |
jul/23 | -0,72% |
ago/23 | -0,14% |
set/23 | 0,37% |
out/23 | 0,50% |
nov/23 | 0,59% |
dez/23 | 0,74% |
jan/24 | 0,07% |
Set/23
Ago/23
Jul/23
Out/23
igp-m

Dados: Ibre - FGV