Fuente: SRI
CANASTA BÁSICA FAMILIAR (CBF)
Enero 2023 = $ 764,71
Cargas familiares | N° de canastas básicas familiares básicas (n) | Límite máximo GP (CFB x n) | Límite máximo de rebaja 18% |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5.352,97 | 963,53 |
1 | 9 | 6.882,39 | 1.238,83 |
2 | 11 | 8.411,81 | 1.514,13 |
3 | 14 | 10.705,94 | 1.927,07 |
4 | 17 | 13.000,07 | 2.340,01 |
5 o más | 20 | 15.294,20 | 2.752,96 |
Personas con o a cargo de personas con enfermedades raras, catastróficas y/o huérfanas | 20 | 15.294,20 | 2.752,96 |
El valor de la canasta
familiar básica multiplicado por (n)


Gastos personales declarados
(sustentados en comprobantes de venta válidos)
Monto de Rebaja equivalente a 18%
Del menor valor entre:

Ejercicio fiscal 2023
Monto máximo de la rebaja
de Gastos Personales