







Año | Matrícula Final | Promoción |
---|---|---|
2016 | , 3725 , | , 2644 , |
2017 | , 3632 , | , 2717 , |
2018 | , 3645 , | , 2861 , |
2019 | , 3808 , | , 3077 , |
2020 | , 4035 , | , 1994 , |
2021 | , 4288 , | , 3422 , |
2022 | , 4396 , | , 3857 , |

COMPETENCIAS
EJES DE TRABAJO
Estrategias
Proyecto educativo de Supervisión N° 10 Secundaria
Equipo
Comunidad
Tiempo estimado
Matrícula / Promoción
Acciones
FODA
Evaluación
Objetivos







