agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
explotación de minas y canteras
industria manufacturera
suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
suministro de agua
construcción
comercio al por mayor y al por menor
servicio de transporte y almacenamiento
servicios de alojamiento y servicios de comida
información y comunicaciones
intermediación financiera y servicios de seguros
servicios inmobiliarios
servicios profesionales, científicos y técnicos
actividades administrativas y servicios de apoyo
enseñanza
salud humana y servicios sociales
servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento
servicios de asociaciones y servicios personales
otros sectores
Mujeres | Varones | |
---|---|---|
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 11,9 | 88,1 |
explotación de minas y canteras | 12,1 | 87,9 |
industria manufacturera | 18,9 | 81,1 |
suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 17,7 | 82,3 |
suministro de agua | 9,1 | 90,9 |
construcción | 6,9 | 93,1 |
comercio al por mayor y al por menor | 35,7 | 64,3 |
servicio de transporte y almacenamiento | 10,1 | 89,9 |
servicios de alojamiento y servicios de comida | 48,2 | 51,8 |
información y comunicaciones | 33,1 | 66,9 |
intermediación financiera y servicios de seguros | 51,6 | 48,4 |
servicios inmobiliarios | 38,8 | 61,2 |
servicios profesionales, científicos y técnicos | 46,7 | 53,3 |
actividades administrativas y servicios de apoyo | 36,3 | 63,7 |
enseñanza | 72,8 | 27,2 |
salud humana y servicios sociales | 71,9 | 28,1 |
servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento | 38,6 | 61,4 |
servicios de asociaciones y servicios personales | 50,6 | 49,4 |
otros sectores | 53,1 | 46,9 |
Sector privado por género por actividad