Fuente CNE








Bolívar Armijos |
No presenta reportes |
---|
Chistian Zurita (Fernando Villavicencio) | |
Ingresos en numerario | 3'235.490,05 |
Ingresos en especie | 170.288,92 |
Total | 3'405.779 |
Gastos | 3'405.779 |
Daniel Noboa | |
Ingresos en numerario | 450.000 |
Ingresos en especie | 170.200 |
Tota | 620.200 |
Gastos | 620.200 |
Otto Sonenholzner | |
Ingresos en numerario | 700.000 |
Ingresos en especie | 35.000 |
Total | 735.000 |
Gastos | 735.000 |
Xavier Hervas | |
Ingresos en numerario | 200.000 |
Ingresos en especie | 10.000 |
Total | 210.000 |
Gastos | 210.000 |
Luisa González | |
Ingresos en numerario | 1'600.000 |
Ingresos en especie | 260.000 |
Total | 1'860.000 |
Gastos | 1'860.000 |
Jan Topic | |
Ingresos en numerario | 754.550 |
Ingresos en especie | 754.550 |
Total | 1'509.100 |
Gastos | 1'509.100 |
Yaku Pérez | |
Ingresos en numerario | 150.00 |
Ingresos en especie | 450.000 |
Total | 600.000 |
Gastos | 600.000 |

Los reportes de aportes y gastos de lo binomios presidenciales