JÁ ESCOLHEU | BRANCO/NULO | NÃO SABE DIZER | |||
---|---|---|---|---|---|
32,0% | 23,3% | 32 | |||
29,2% | 34,2% | 58 | |||
23,1% | 49,6% | 24 | |||
25,2% | 47,3% | 25 | |||
20,4% | 37,4% | 14 |
64,8%
64,9%
60,1%
4,0%
3,9%
5,6%
31,2%
31,2%
34,3%
60+
45 a 59
35 a 44
25 a 34
16 a 24
61,5%
69,1%
4,8%
26,1%
7,2%
31,3%
JÁ ESCOLHEU | BRANCO/NULO | NÃO SABE DIZER | |||
---|---|---|---|---|---|
31,3% | 7,2% | 61,5% | |||
26,1% | 4,8% | 69,1% | |||
34,3% | 5,6% | 60,1% | |||
31,2% | 3,9% | 64,9% | |||
31,2% | 4,0% | 64,8% |
FAIXA ETÁRIA
Coleta de dados realizada entre 10 e 15 de agosto de 2023. Resultados contemplam 618 entrevistas, com 4% de margem de erro máxima, para mais ou para menos, e coeficiente e segurança de 95%. Percentuais têm frações arrendodadas para cima quanto o número foi igual ou superior a 0,6% e para baixo quando o número foi igual ou inferior a 0,5%.

Goiânia | Pesquisa de Opinião Pública
PRÉVIA ESPONTÂNEA PARA
PREFEITO DE GOIÂNIA