Fuente: Mercado de telecomunicaciones
Fecha de renovación | País | Operadoras | Concesión | Valor |
---|---|---|---|---|
13/ 12/ 2019 | Uruguay | Antel, Claro y Movistar. | 110 Mhz | $ 65 millones |
06 / 12 / 2021 | Brasil | Subasta 11 operadoras | 790Mhz | $ 192 millones |
09/05/23 | Uruguay | Claro y Movistar | 200 Mhz | $ 56 millones |
02/06/23 | Guatemala | Tigo, Claro | 120 Mhz | $ 48 millones |
05/07/23 | Costa Rica | Por subasta no recaudatoria |
Algunos ejemplos de renovación de contratos en la región
70% de espectro disponible.
¿Por qué nunca hubo interesados de entrar a Ecuador?
- Una subasta pondría limite al mito del valor
- En Ecuador no se asigna espectro por más de 8 años
Diagnostico 2020
El reto actual de Ecuador consiste en brindar nuevo espectro al mercado que permitirá que los operadores móviles aumenten la capacidad de la red de manera eficiente para apoyar el nuevo contexto de conectividad de los teléfonos inteligentes.
Espectro asignado (Mhz) | |
---|---|
Brasil | 1.060,0 |
Uruguay | 815,0 |
Perú | 739,2 |
Chile | 710,0 |
Guatemala | 708,9 |
Costa Rica | 620,0 |
Rep. Dominicana | 580,0 |
Promedio | 508,0 |
México | 509,0 |
Colombia | 475,0 |
Argentina | 413,1 |
Paraguay | 350,0 |
Nicaragua | 350,0 |
El Salvador | 344,0 |
Bolivia | 334,0 |
Venezuela | 324,0 |
Honduras | 290,0 |
Ecuador | 280,0 |
Panamá | 250,0 |
Un enorme costo de oportunidad para la sociedad y la economía

Espectro asignado por países