


Fuente: Ministerio de Salud Pública
1.364
Datos provinciales
hombres en el país se hicieron la vasectomía en establecimientos del Ministerio de Salud entre los años 2018 y 2022.
Esterilizaciones por región
Provincia | Casos | % País |
---|---|---|
AZUAY | 79 | 5.8 |
IMBABURA | 109 | 8.0 |
LOJA | 56 | 4.1 |
PICHINCHA | 292 | 21.4 |
TUNGURAHUA | 81 | 5.9 |
ESMERALDAS | 47 | 3.4 |
GUAYAS | 226 | 16.6 |
MANABÍ | 84 | 6.2 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 1 | 0.1 |
MORONA SANTIAGO | 31 | 2.3 |
NAPO | 33 | 2.4 |
GALÁPAGOS | 45 | 3.3 |
Vasectomía en Ecuador