Lo que aún no se indemniza se encuentra en proceso de ajuste
Provincias/cultivo | Siniestros | Hectáreas afectadas | Indemnizado ($) |
---|---|---|---|
AZUAY | 1 | 0 | 0 |
BOLÍVAR | 14 | 23 | 0 |
CAÑAR | 2 | 6 | 0 |
CARCHI | 3 | 8 | 0 |
CHIMBORAZO | 8 | 7 | 1.653 |
EL ORO | 53 | 157 | 0 |
ESMERALDAS | 1 | 10 | 0 |
GUAYAS | 61 | 161 | 0 |
IMBABURA | 1 | 5 | 0 |
LOJA | 199 | 759 | 806 |
LOS RÍOS | 42 | 154 | 0 |
MANABÍ | 494 | 970 | 7.276 |
NAPO | 1 | 2 | 162 |
SANTA ELENA | 30 | 60 | 0 |
SUCUMBÍOS | 1 | 1 | 0 |
TUNGURAHUA | 1 | 1 | 0 |
Fuente: MAG
Corte 30 de abril del 2023
9.897
MONTO INDEMNIZADO ($)
2.323
HECTÁREAS AFECTADAS
912
NÚMERO DE SINIESTRO

El seguro agrícola por provincia