
















Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 | Series 5 | Series 6 | Series 7 | Series 8 | Series 9 | Series 10 | Series 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidroeléctrica | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Térmica | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 | 11000 | 11800 | 12500 | 14000 | 14000 | 14500 | 14500 |
Solar | 2 | 1 | 1 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 |
Eólica | 3 | 2 | 1 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 |














Legend | |
---|---|
Item 1 | 42 |
Item 2 |
Legend | |
---|---|
Item 1 | 43,6 |
item 3 | 12,3 |
Item 2 | 44,1 |
Legend | |
---|---|
Item 1 | 43,7 |
Item 2 | 56,3 |
Legend | |
---|---|
item3 | 43,7 |
item3 | 12,1 |
item3 | 61,4 |
item3 | 17,7 |









Legend | |
---|---|
Item 1 | 56,3 |
Item 2 | 3 |
Item 3 | 56 |
Item 4 | 12,1 |









