Full screen
Share
Heures dédiées par chaque membre de la famille à réaliser chaque tâche ménagère
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Père | 180 | 17 | 15 | 20 | 24 | |
Mère | 1445 | |||||
Soeur | 179 | |||||
Frère | 100 | |||||
Moi | 140,5 | |||||
Frère | 20 |
Ventas | |
---|---|
Père | 4,5 |
Mère | 14 |
Soeur | 4,5 |
Frère | 1,5 |
Moi | 6,5 |
Frère | 2,5 |





















táche | . | . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 180 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
2 | 0 | 0.5 | 0 | |||
10 | 60 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
30 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 120 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | |
60 | 60 | 0 | 0 | 30 | 20 | |
0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
0 | 180 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
0 | 180 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
total | 180 | 1445 | 179 | 109 | 149,5 | 20 |





















táche | . | . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | |
0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | |
0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | |
0 | 1 | 0.5 | 0 | 0,5 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
total | 4,5 | 14 | 4,5 | 1,5 | 6,5 | 2,5 |

Frère

Moi


Frère
Soeur

Mère

Père

Membres de la famille
Tâches menangeres
sortir la poubelle
plier le linge
Nettoyer
le WC
mettre et
débarrasser
la table
Ménage
Laver les
vitres
Faire les
courses
Faire le lit
faire la
vaisselle
Faire la
lessive
Enlever la
poussière
Cuisiner
balayer
étendre linge















Taches ménangers
Qui fait quoi à la maison ?
Qui fait quoi à la maison ?
Monir
Created on May 4, 2023
Over 30 million people create interactive content in Genially
Check out what others have designed:
SLYCE DECK
Personalized
LET’S GO TO LONDON!
Personalized
ENERGY KEY ACHIEVEMENTS
Personalized
HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT KEY
Personalized
CULTURAL HERITAGE AND ART KEY ACHIEVEMENTS
Personalized
DOWNFALLL OF ARAB RULE IN AL-ANDALUS
Personalized
ABOUT THE EEA GRANTS AND NORWAY
Personalized