Fuente: Encuesta de percepción y escasez de talento de Manpower del 2o. trimestre 2023 y Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2022.
Variables | Total en millones | Indicador en % |
---|---|---|
Población total | 17.4 | 100% |
Población en edad de trabajar (PET) | 11.8 | 69% |
Población económicamente activa (PEA) | 7.1 | 60.2% del total del PET |
Población ocupada (PO) | 6.9 | 97% del total de la PEA |
Población desempleada (PD) | 0.2 | 3% del total de la PEA |
Población en subempleo visible | 0.6 | 11.30% |
Población ocupada en el sector informal | 4.9 | 71.1% del total del PO |
Situación del mercado laboral en Guatemala ( ENEI-2022 )
Variables del mercado laboral ( Población de 15 años o más, según ENEI 2022 )
En cifras
*Otros: gobierno o servicio público, organizaciones sin ánimo de lucro, otra subindustria de transporte, logística y automóvil; instituciones educativas; agricultura y pesca.
Esta categoría no tiene datos (ND) de % de empresas con dificultades para encontrar talento.
Sector | % de demanda | % de empresas con dificultades para encontrar talento |
---|---|---|
Servicios de comunicación | 66% | 40% |
Energía y servicios públicos | 57% | 79% |
Finanzas y bienes raíces | 50% | 73% |
Tecnología de la información | 50% | 77% |
Bienes y servicios de consumo | 35% | 69% |
Manufactura | 31% | 75% |
Ciencias de la vida y la salud | 12% | 63% |
Transporte logística y automotriz | 1% | 50% |
Otros* | 15% | 0 |
Demanda y escasez de talento por sectores a nivel nacional
Empresas de diferentes sectores buscan trabajadores pero también reportan escasez de talento para llenar miles de plazas.
Empleo y dificultades