CASOS
MARZO 2020 | 14 |
---|---|
ABRIL | 65 |
MAYO | 15 |
JUNIO | 68 |
JULIO | 1169 |
AGOSTO | 6076 |
SEPTIEMBRE | 17075 |
OCTUBRE | 21292 |
NOVIEMBRE | 8930 |
DICIEMBRE | 2792 |
ENERO 2021 | 3464 |
FEBRERO | 3273 |
MARZO | 5419 |
ABRIL | 22119 |
MAYO | 26682 |
JUNIO | 21138 |
JULIO | 14974 |
AGOSTO | 8430 |
SEPTIEMBRE | 1882 |
OCTUBRE | 456 |
NOVIEMBRE | 662 |
DICIEMBRE | 5594 |
ENERO 2022 | 93082 |
FEBRERO | 14521 |
MARZO | 598 |
ABRIL | 412 |
MAYO | 1384 |
JUNIO | 3591 |
JULIO | 3472 |
AGOSTO | 1564 |
SEPTIEMBRE | 569 |
OCTUBRE | 48 |
NOVIEMBRE | 91 |
DICIEMBRE | 4113 |
ENERO 2023 | 2664 |
FEBRERO | 107 |
MARZO |
MUERTES
MUERTES
MARZO 2020 | 1 |
---|---|
ABRIL | 8 |
MAYO | 0 |
JUNIO | 1 |
JULIO | 24 |
AGOSTO | 95 |
SEPTIEMBRE | 167 |
OCTUBRE | 494 |
NOVIEMBRE | 335 |
DICIEMBRE | 125 |
ENERO 2021 | 115 |
FEBRERO | 85 |
MARZO | 71 |
ABRIL | 325 |
MAYO | 764 |
JUNIO | 685 |
JULIO | 640 |
AGOSTO | 444 |
SEPTIEMBRE | 211 |
OCTUBRE | 31 |
NOVIEMBRE | 35 |
DICIEMBRE | 24 |
ENERO 2022 | 87 |
FEBRERO | 241 |
MARZO | 52 |
ABRIL | 10 |
MAYO | 5 |
JUNIO | 7 |
JULIO | 6 |
AGOSTO | 12 |
SEPTIEMBRE | 7 |
OCTUBRE | 5 |
NOVIEMBRE | 7 |
DICIEMBRE | 4 |
ENERO 2023 | 16 |
FEBRERO | 6 |
MARZO |