Ingresos mensuales | Ingreso real a febrero 2023 | Pérdida de poder adquisitivo |
---|---|---|
2,800 | 2,349 | 451 |
3,500 | 2,936 | 564 |
5,000 | 4,194 | 806 |
6,500 | 5,452 | 1,048 |
8,000 | 6,710 | 1,290 |
9,500 | 7,968 | 1,532 |
11,000 | 9,227 | 1,773 |
12,500 | 10,485 | 2,015 |
- Cifras expresadas en quetzales
- Nota de Cardinal: Para realizar los cálculos y con fines comparativos, se usa el ingreso promedio mensual nacional nominal según Enei 2022, de Q2 mil 849.
Ejemplo de pérdida del poder adquisitivo de un trabajador, cuyo ingreso nominal no varió de diciembre del 2019 a febrero del 2023:
Para el ejemplo se usa el IPC a febrero del 2023 registrado en 169.05 y el IPC a diciembre del 2019 de 141.80
Ingreso promedio nacional mensual real regional (con base en Enei 2022 e IPC regional del INE)
Efecto acumulado de la inflación en el ingreso promedio mensual real al 2022
Fuente:Estimaciones de Cardinal, con datos del IPC, Enei y otras estadísticas. Ejemplos de salarios y estimaciones propias con fórmula de Cardinal.
Guatemala | 3.10% |
---|---|
Alta Verapaz y Baja Verapaz | -9.30% |
Zacapa, El Progreso, Izabal y Chiquimula | 0.90% |
Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa | -3.20% |
Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla | 1.50% |
Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos | 0.90% |
Huehuetenango y Quiché | -9.30% |
Petén | 1.50% |
Pérdida constante del poder adquisitivo
Si a los ingresos se les aplica la inflación, su capacidad de compra es más perceptible, como ha ocurrido en los últimos cuatro años.