Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes
Fuente: Policía Nacional del Ecuador
Total: 4.539 personas muertas




Sicariatos
46
1 %
Femicidios
78
2 %
Violencia interpersonal
(riñas)
313
7 %
Violencia criminal
(tráfico de drogas)
4.102
90 %
Tipo de violencia - 2022 (%)
2000 | 14.4 |
---|---|
2001 | 12.8 |
2002 | 14.5 |
2003 | 14.4 |
2004 | 17.5 |
2005 | 15.3 |
2006 | 16.9 |
2007 | 17.7 |
2008 | 16.7 |
2009 | 18.8 |
2010 | 17.4 |
2011 | 15.3 |
2012 | 12.3 |
2013 | 10.9 |
2014 | 8.1 |
2015 | 6.4 |
2016 | 5.8 |
2017 | 5.7 |
2018 | 5.8 |
2019 | 6.8 |
2020 | 7.8 |
2021 | 13.7 |
2022 | 25.5 |

La radiografía de la violencia