Fuente: Cifras en quetzales por US$1 (promedio ponderado)
- 2022*: Al 4 de octubre.
Cifras en quetzales
Banguat: ParticipaciĆ³n en el mercado cambiario
AƱo | Compras | Ventas |
---|---|---|
2014 | 436 | 8 |
2015 | 409 | 34.5 |
2016 | 1,188.50 | 79.4 |
2017 | 2,485.10 | 32 |
2018 | 1,682.40 | 476 |
2019 | 1,590.20 | 261.3 |
2020 | 2,511.30 | 389.9 |
2021 | 2,202.90 | 84 |
2022 | 1,694.80 | 1,061.80 |
Cifras en quetzales por 1 US$ (promedio ponderado)
Tipo de cambio Q por 1US$
Fecha | Tipo de cambio |
---|---|
1-jun | 7.69 |
15-jun | 7.73 |
1-jul | 7.75 |
15-jul | 7.73 |
1-ago | 7.72 |
15-ago | 7.73 |
1-sep | 7.74 |
15-sep | 7.79 |
1-oct | 7.88 |
5-oct | 7.91 |
12-oct | 7.87 |
La banca central interviene en el mercado cuando se registra una volatilidad inusual en el precio de las divisas.
Tendencia cambiaria