CONCEPTO | MONTO | Pago mínimo mensual | Tasa de interés |
---|---|---|---|
Préstamo cooperativa | $3,600.00 | $389.00 | 8% |
Préstamo personal banco | $18,900.00 | $1,116.00 | 9.5% |
Préstamo Tía Sonia | $21,500.00 | 0 | 0% |
Tarjeta de crédito | $45,200.00 | $7,533.33 | 0% |
Vehículo | $120,000.00 | $5,482.16 | 11.95 |
TOTAL | $209,200.00 | $14,520.49 |
BOLA DE NIEVE
Martha ha enlistado sus deudas de menor a mayor, obteniendo la siguiente información:

Se inicia pagando la deuda más pequeña, sin dejar de abonar el monto mínimo a las demás, para evitar que generen intereses.