Fuente: Polcía del Ecuador


Subzona | 2021 (1 de enero al 3 de agosto) | 2022 (1 de enero al 3 de agosto) | Total |
---|---|---|---|
DMg | 26 | 51 | 77 |
Guayas | 4 | 17 | 21 |
Los Ríos | 4 | 9 | 13 |
Cañar | 7 | 6 | 13 |
Manabí | 3 | 9 | 12 |
Esmeraldas | 0 | 11 | 11 |
El Oro | 1 | 9 | 10 |
Santa Elena | 0 | 9 | 9 |
DMQ | 5 | 4 | 9 |
Sucumbíos | 1 | 3 | 4 |
Sto. Domingo | 0 | 3 | 3 |
Orellana | 1 | 2 | 3 |
Cotopaxi | 2 | 0 | 2 |
Azuay | 1 | 1 | 2 |
Imbabura | 2 | 0 | 2 |
Chimborazo | 1 | 0 | 1 |
Zamora Ch. | 1 | 0 | 1 |
Tungurahua | 1 | 0 | 1 |
Bolívar | 1 | 0 | 1 |
Zona N.D. | 0 | 1 | 1 |
Morona S. | 1 | 0 | 1 |
Napo | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 62 | 136 | 198 |

Homicidios intencionales por violencia criminal en mujeres