Full screen
Share
Umsatz Schuhe
47 %
% | |
---|---|
Umsatz Schuhe | 47 % |
Preis Schuhe
32.1 %
% | |
---|---|
Preis Schuhe | 32,1 % |
1974 | 1975 | 1976 | 1978 | 1980 | |
---|---|---|---|---|---|
Äpfel | 12,4 | 13,1 | 12,19 | 14,0 | |
Süßkirschen | 0,58 | 1,2 | 0,36 | ||
Erdbeeren | 0,42 | 0,46 | 0,71 | 0,64 | |
Pflaumen | 0,55 | 1,7 | 0,93 | 1,6 | |
Birnen | 1,8 | 2,1 | 0,9 | 1,2 | |
Weintrauben | 1,85 | 1,2 | 1,3 | 1,53 | 0,9 |
Pfirsiche/Aprikosen | 2,03 | 1,35 | 1,1 | 1,02 | 0,74 |
Übriges Obst | 0,60 | ||||
Bananen | 6,31 | ||||
Apfelsinen/Mandarinen | 6,36 |
1970 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 643,4 | 726,4 | 731,2 | 797 | 776 | 791 | 744,5 | 776,5 | 788,6 | 761,5 | 784,3 | 842,7 | 809,4 | 858,8 | 835,5 |
Import | 131,2 | 164,3 | 129,1 | 114,5 | 97,1 | 83,1 | 92,0 | 71,6 | 52,3 | 75,9 | 82,8 | 80,6 | 84,0 | 84,8 |
Lebenskosten
12.3 %
% | |
---|---|
Lebenskosten | 12,3 % |
DDR
Nikolai Jj
Created on June 1, 2022
Over 30 million people create interactive content in Genially.
Check out what others have designed:
12 PRINCIPLES OF ANIMATION
Vertical infographics
HOW TO CREATE THE PERFECT VIRTUAL WORKSPACE
Vertical infographics
WHY WE LIKE INFOGRAPHICS
Vertical infographics
BOOKFLIX
Vertical infographics
Transcript
zum Pfad
Lernpfad: Alltag und Leben in der DDR
OBstverbrauch pro Kopf (kg) in der DDR
Kaufbares gemüse in KiloTonnen
Title here
17,520
Title here
17,520
Title here
9,280
100K
1980-1989
Auch in der DDR stieg die Kaufkraft der Bevölkerung an, allerding konnte dieser Kraftanstieg nicht umgesetzt werden da es Versorgungsengpässe in allen Handelssparten gab. Durch versteckte Preiserhöhungen wurde die Kaufkraft künstlich behindert
Steigender Wohlstand?
JA durch die Intershops wurden einblicke in das Warenangebot gewährt
Wussten die Menschen in der DDR über die bessere Versorgungslage im Westen?
Versorgungsknappheit trotz Steigendem Wohlstand
Die Versorgungssituation der DDR