Visite du gîte des 2 amants
mariektz
Created on May 10, 2022
Visite virtuelle du gîte pour 6 à 11 personnes sur la commune de FLIPOU
More creations to inspire you
ANCIENT EGYPT
Interactive Image
ARE MOUNTAIN TRAILS CONDUITS FOR PLANT INVASIONS?
Interactive Image
THE PARTHENON
Interactive Image
DISCOVERY AT SUTTER'S MILL
Interactive Image
3 FUN FACTS ABOUT THE BICYCLE
Interactive Image
FRANÇOISE GILOT AND PABLO PICASSO
Interactive Image
WHAT IS JUNETEENTH?
Interactive Image
Transcript
Visite du gîte des 2 amants
Pour découvrir le gîte cliquez sur les flèches
vers le terrain de boule
Vers le parking
Passer en mode "nuit"
Passer en mode "jour"
Tarifs gîte complet
Prix pour le gîte Complet :
Prix du Gite en basse saison ( Janvier / Février / Mars / Avril / Mai / Juin / Septembre / Octobre / Novembre / Décembre) | ||||||
Semaine : ( Nuit du Dimanche au Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi) | ||||||
Week-end : ( Nuit du Vendredi / Samedi / Dimanche) | ||||||
Semaine | Week-end | Semaine complète du Samedi 16h au Samedi 10h | ||||
1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 1 Nuit | 2 Nuits | ||
Gite pour 6 personnes | 145,00 € | 275,00 € | 350,00 € | 180,00 € | 350,00 € | 650,00 € |
Personnes sup | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 5,00 € |
Prix du Gite en haute saison ( Juillet / Août) | ||||||
Prix en semaine : ( Nuit du Dimanche au Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi) | ||||||
Semaine | Week-end | Semaine complète du Samedi 16h au Samedi 10h | ||||
1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 1 Nuit | 2 Nuits | ||
Gite pour 6 personnes | 160,00 € | 300,00 € | 400,00 € | 200,00 € | 380,00 € | 730,00 € |
Personnes sup | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 5,00 € |
Tarifs par personne
Prix à la nuitée par personne
Prix du Gite en basse saison ( Janvier / Février / Mars / Avril / Mai / Juin / Septembre / Octobre / Novembre / Décembre) | ||||
Prix en semaine : ( Nuit du Dimanche au Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi) | ||||
Prix Week-end et Jour férié : (Nuit du Vendredi au Samedi et dimanche) | ||||
Prix par personne et par nuit | Semaine | Week-end et jour férié | ||
Lit simple | 30,00 € | 35,00 € | ||
Prix du Gite en haute saison ( Juillet / Août) | ||||
Prix en semaine : ( Nuit du Dimanche au Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi) | ||||
Prix Week-end et Jour férié : (Nuit du Vendredi au Samedi et dimanche) | ||||
Prix par personne et par nuit | Semaine | Week-end et jour férié | ||
Lit simple | 35,00 € | 40,00 € |
Vers le terrain de boule
Vers les terrasses
Vers le parking
Entrer
Vous venez de trouver un bout de parchemin déchiré:
La légende des 2 amants
Il y avait vers la fin du XIIème siècle, à l'embouchure de l'Andelle, un fief appartenant à Robert, baron de Cantelou, seigneur d'Amfreville-sous-les-Monts, qui suivit Richard Cœur-de-Lion à la croisade. Sa femme, restée seule avec sa fille, Mathilde, avait une parente, Alix de Bonnemare, qui habitait le manoir situé sur la paroisse de Radepont, et avait un fils, Raoul. La mère de Mathilde mourut. La châtelaine de Bonnemare recueillit Mathilde. Quand Raoul vit la belle il lui sembla que la lumière avait été créée pour elle...
Apparemment il manque la fin, il doit y avoir les autres morceaux dans le gîte. Pour découvrir la suite de la légende, une visite s'impose...
Vers les chambres
Vous venez de trouver le deuxième parchemin:
Deux ans plus tard le baron de Cantelou rentrait, en compagnie d'un chevalier qui lui avait sauvé la vie au prix d'un œil et d'une balafre qui l'avait horriblement défiguré.
Il doit y avoir encore un fragment de la légende quelque part...
Vers la cuisine
Voici le dernier fragment de la légende:
Mathilde refusa d'épouser le chevalier défiguré et fut enfermée dans le monastère de Fontaine-Guérard.
Vers la salle de douche
Vers les chambres
Vers la mezzanine
Vers la cuisine
Vers le rez-de-chaussée
- 518
- 870
- 1
- 308
- 0