Module 12 - Calcul Mental
MOREAU
Created on May 10, 2022
More creations to inspire you
LET’S GO TO LONDON!
Personalized
SLYCE DECK
Personalized
ENERGY KEY ACHIEVEMENTS
Personalized
CULTURAL HERITAGE AND ART KEY ACHIEVEMENTS
Personalized
ABOUT THE EEA GRANTS AND NORWAY
Personalized
DOWNFALLL OF ARAB RULE IN AL-ANDALUS
Personalized
HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT KEY
Personalized
Transcript
mer 94
mer 95
mer 100
mer 98
mer 102
mer 97
mer 101
mer 96
mer 99
3,12|3.12
7,89|7.89
2,53|2.53
9,33|9.33
2,73|2.73
2,5|2.5|2.50|2,60
1,94|1.94
1,98|1.98
2,60|2.60|2,6|2.6
11,6|11.6
10,5|10.5
11,1|11.1
15,8|15.8
17,3|17.3
5
5
4,99|4.99
7,58|7.58
3,89|3.89
8.98|8,98
11,66|11.66
2,14|2.14
1,96|1.96
1,87|1.87
1,95|1.95
12,2|12.2
11
9,6|9.6
11,5|11.5
9.0|9,0|9
5
8,1|8.1
3,03|3.03
5,87|5.87
10,1|10.1
8,2|8.2
1,45|1.45
2,77|2.77
|2.66|2,66
1,97|1.97
7.8|7,8
12,2|12.2
12,5|12.5
17,8|17.8
14,9|14.9
9
0,96|0.96
5,64|5.64
6,06|6.06
5,32|5.32
5,43|5.43
0,98|0.98
1,51|1.51
1,44|1.44
0,69|0.69
5,6|5.6
5,8|5.8
0,1|0.1
6,8|6.8
2,7|2.7
9
8,24|8.24
4,34|4.34
5,46|5.46
3,27|3.27
4,09|4.09
1,20|1.20|1,2|1.2
1,03|1.03
1,62|1.62
1,62|1.62
2
7,9|7.9
6
7,8|7.8
7,9|7.9
9
0,83|0.83
1,89|1.89
6,93|6.93
6,05|6.05
10,07|10.07
1,13|1.13
1,18|1.18
1,3|1.3|1,30|1.30
0,81|0.81
0,8|0.8
5,9|5.9
7,2|7.2
1,9|1.9
7.9|7,9
7
0,3049|0.3049
1,225|1.225
0,02107|0.02107
0,9204|0.9204
4,859|4.859
45,6|45.6
625
24,9|24.9
7110
17.13|17,13
132,2|132.2
1120
138,4|138.4
17,64|17.64
7
0.0333|0,0333
7,538|7.538
0.0725|0,0725
0.2239|0,2239
8.593|8,593
58.3|58,3
869
60,5|60.5
2210
10.06|10,06
128
1504
150.2|150,2
17,78|17.3
7
0,7544|0.7544
6,938|6.938
0,03308|0.03308
0,8834|0.8834
9,642|9.642
78,3|78.3
423
85,5|85.5
3630
19,8|19.8
176,2|176.2
1512
153,1|153.1
11,18|11.18
Page de création
mot1|mot2|mot3|mot4
Afficher un chrono sur plusieurs diapos
Afficher l'heure
Pour afficher l'heure réelle, placer une des 2 vignettes noires, associée à la zone de texte (style modifiable).
Afficher un minuteur sur plusieurs diapos
... et la même chose mais en secondes
En cas de difficultés pour changer la couleur du texte, ne pas hésiter à recréer une zone de texte et la grouper avec la vignette.
https://scape.enepe.fr/chronos.html
60
40
HH:MM:SS
2
1
Le compte du temps débute à zéro.
Vous réglez le temps total, et le minuteur fait décroître ce temps jusque zéro.