Trabajadores afiliados por actividad económica
Variación interanual a febrero del 2022
Sector | Cantidad de trabajadores | % de variación |
---|---|---|
Administración pública y defensa | 328,154 | 0.93% |
Industrias manufactureras | 219,639 | 6.52% |
Comercio | 208,864 | 10.91% |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 183,443 | 13.61% |
Otras actividades y servicios comunitarios y sociales | 148,283 | 6.16% |
Agricultura, ganadería, caza y pesca | 100,089 | 6.71% |
Intermediación financiera | 67,477 | 2.15% |
Transporte, almacenaje y comunicaciones | 57,586 | 6.83% |
Enseñanza | 45,169 | 2.06% |
Hoteles y restaurantes | 40,704 | 20.86% |
Servicios sociales y de salud | 21,695 | 14.47% |
Construcción | 16,032 | -17.16% |
Suministro de electricidad, agua y gas | 11,856 | 0.48% |
Explotación de minas y canteras | 2,204 | -1.33% |
Actividades de hogares privados y actividades no diferenciadas | 1,562 | 93.08% |
Organizaciones extraterritoriales | 1,129 | 5.20% |
Pesca | 71 | 115.51% |
Infografía: Diego Sac
Fuente: Mineco, con base en datos del IGSS
La cantidad de afiliados al IGSS ha aumentado en los últimos meses, lo que refleja la reactivación de la economía.
El empleo formal retoma el ritmo