3.1 Medikamentenübersicht
Praxisanleiter Mittelfranken
Created on April 28, 2022
More creations to inspire you
GRAND CANYON
Interactive Image
10 THINGS MORE LIKELY THAN DYING IN A PLANE CRASH
Interactive Image
RAINFOREST
Interactive Image
AMAZON RAINFOREST
Interactive Image
CONSTELLATIONS PICTURE WORD MATCH
Interactive Image
VISIT CAPE COD: 5 FUN FACTS YOU DIDN'T KNOW
Interactive Image
CONSTELLATIONS
Interactive Image
Transcript
Adrenalin (Epinephrin)
Inhalt | 1 mg / ml, gesamt 1 ml |
Handelsnamen | Epinephrin, Suprarenin |
Wirkstoffgruppe | Katecholamin |
Anwendungsgebiete | Anaphylaxie, Blutstillung, Reanimation |
Atropin
Inhalt | 0,5 mg / ml, gesamt 1 ml |
Handelsname | ----- |
Wirkstoffgruppe | Parasympatholytikum |
Anwendungsgebiete | Bradykardie |
Furosemid
Inhalt | 10 mg / ml, gesamt 4 ml |
Handelsnamen | Furorese, Lasix |
Wirkstoffgruppe | Diuretikum |
Anwendungsgebiete | Herzinsuffizienz, Hyperkaliämie |
Dimentinden
Inhalt | 1 mg / ml, gesamt 4 ml |
Handelsnamen | Histakut, Fenistil |
Wirkstoffgruppe | H1-Antihistaminikum |
Anwendungsgebiete | Anaphylaxie |
Esketamin
Inhalt | 25 mg / ml, gesamt 2 ml |
Handelsnamen | Ketanest S, Keta |
Wirkstoffgruppe | Narkosemedikament |
Anwendungsgebiete | Narkoseeinleitung/-aufrechterhaltung, Analgesie |
Midazolam
Inhalt | 5 mg / ml, gesamt 3 ml |
Handelsnamen | Dormicum, Buccolam |
Wirkstoffgruppe | Benzodiazepin |
Anwendungsgebiete | Epilepsie, Narkoseeinleitung, Beruhigung |
Naloxon
Inhalt | 0,4 mg / ml, gesamt 1 ml |
Handelsnamen | Narcanti, Narcan |
Wirkstoffgruppe | Antidot |
Anwendungsgebiete | Opiatüberdosierung |
Cafedrin, Theodrenalin
Inhalt | 100+5 mg / ml, gesamt 2 ml |
Handelsnamen | Akrinor |
Wirkstoffgruppe | Betarezeptoragonist |
Anwendungsgebiete | Hypotonie |
Amiodaron
Inhalt | 50 mg / ml, gesamt 3 ml |
Handelsnamen | ----- |
Wirkstoffgruppe | Betarezeptoragonist |
Anwendungsgebiete | Hypotonie |
Atropin (hochdosiert)
Inhalt | 10 mg / ml, gesamt 10 ml |
Handelsname | ----- |
Wirkstoffgruppe | Parasympatholytikum |
Anwendungsgebiete | E605-Vergiftung |
Butylscopolamin
Inhalt | 20 mg / ml, gesamt 1 ml |
Handelsnamen | Buscopan |
Wirkstoffgruppe | Parasympatholytikum |
Anwendungsgebiete | Abdominalkoliken |
Cyclokapron
Inhalt | 100 mg / ml, gesamt 10 ml |
Handelsnamen | Tranexamsäure |
Wirkstoffgruppe | Antifibrinolytikum |
Anwendungsgebiete | Massive Blutung |
Dimenhydrinat
Inhalt | 6,2 mg / ml, gesamt 10 ml |
Handelsnamen | Vomex |
Wirkstoffgruppe | Antiemetikum |
Anwendungsgebiete | Übelkeit |
Fenoterol
Inhalt | 0,025 mg / ml, gesamt 1 ml |
Handelsnamen | Partusisten, Berodual |
Wirkstoffgruppe | Beta-2-Sympathomimetikum |
Anwendungsgebiete | Tokolyse (Hemmung der Wehentätigkeit) |
Flumazenil
Inhalt | 0,1 mg / ml, gesamt 5 ml |
Handelsnamen | Anexate |
Wirkstoffgruppe | Antidot |
Anwendungsgebiete | Benzodiazepinüberdosierung |
Haloperidol
Inhalt | 5 mg / ml, gesamt 1 ml |
Handelsnamen | Haldol |
Wirkstoffgruppe | Neuroleptikum |
Anwendungsgebiete | psychische Störungen |
Lidocain
Inhalt | 20 mg / ml, gesamt 5 ml |
Handelsnamen | Xylocain |
Wirkstoffgruppe | Lokalanästhetikum, Antiarrythmikum |
Anwendungsgebiete | Lokalanästhesie, Herzrhythmusstörungen |
Magnesium
Inhalt | 200 mg / ml, gesamt 10 ml |
Handelsnamen | Cormagnesin |
Wirkstoffgruppe | Elektrolyt |
Anwendungsgebiete | Herzrhythmusstörungen, Asthma bronchiale, COPD |
Metamizol
Inhalt | 500 mg / ml, gesamt 2 ml |
Handelsnamen | Novalgin, Novaminsulfon |
Wirkstoffgruppe | Nicht-Opioidanalgetikum |
Anwendungsgebiete | Schmerzen, Fieber |
Metoprolol
Inhalt | 1 mg / ml, gesamt 5 ml |
Handelsnamen | Beloc |
Wirkstoffgruppe | Betablocker |
Anwendungsgebiete | Tachykardie, Hypertonie |
Midazolam
Inhalt | 1 mg / ml, gesamt 5 ml |
Handelsnamen | Dormicum, Buccolam |
Wirkstoffgruppe | Benzodiazepin |
Anwendungsgebiete | Epilepsie, Narkoseeinleitung, Beruhigung |
Ondansetron
Inhalt | 2 mg / ml, gesamt 2 ml |
Handelsnamen | Zofran |
Wirkstoff, Wirkstoffgruppe | Antiemetikum |
Anwendungsgebiete | Übelkeit |
Promethazin
Inhalt | 25 mg / ml, gesamt 2 ml |
Handelsnamen | Atosil |
Wirkstoffgruppe | Neuroleptikum, Antihistaminikum |
Anwendungsgebiete | Allergische Reaktionen, Übelkeit, Unruhe- / Erregungszustände |
Reproterol
Inhalt | 0,09 mg / ml, gesamt 1 ml |
Handelsnamen | Bronchospasmin |
Wirkstoffgruppe | Beta-2-Sympathomimetikum |
Anwendungsgebiete | Asthma bronchiale, COPD |
Thiamin
Inhalt | 25 mg / ml, gesamt 2 ml |
Handelsnamen | Vitamin B1 |
Wirkstoffgruppe | Vitamin |
Anwendungsgebiete | Störungen des Nervensystems, Vitamin-B1-Mangel |
Urapidil
Inhalt | 5 mg / ml, gesamt 10 ml |
Handelsnamen | Ebrantil |
Wirkstoffgruppe | Antihypertensivum |
Anwendungsgebiete | Hypertonie |
Ceftriaxon
Inhalt | 2000 mg Trockensubstanz, Verdünnung mit 40 ml ergibt 50 mg / ml |
Handelsnamen | Cefotrix |
Wirkstoffgruppe | Antibiotikum |
Anwendungsgebiete | bakterielle Infektion |
Thiopental
Inhalt | 500 mg Trockensubstanz, Verdünnung mit 25 ml ergibt 20mg / ml |
Handelsnamen | Trapanal |
Wirkstoffgruppe | Barbiturat |
Anwendungsgebiete | Narkoseeinleitung, Epilepsie |
Propofol
Inhalt | 10 mg / ml, gesamt 20 ml |
Handelsnamen | Disoprivan |
Wirkstoffgruppe | Narkosemedikament |
Anwendungsgebiete | Narkoseeinleitung/-aufrechterhaltung |
Rocuronium
Inhalt | 10 mg / ml, gesamt 5 ml |
Handelsnamen | Esmeron |
Wirkstoffgruppe | Muskelrelaxans |
Anwendungsgebiete | Relaxierung bei Narkoseeinleitung/-aufrechterhaltung |
Suxamethonium
Inhalt | 500 mg Trockensubstanz, Verdünnung mit 20 ml ergibt 25mg / ml |
Handelsnamen | Lysthenon, Succinylcholin |
Wirkstoffgruppe | Muskelrelaxans |
Anwendungsgebiete | Relaxierung bei Narkoseeinleitung |
Natriumhydrogencarbonat
Inhalt | 84 mg / ml, gesamt 100 ml |
Handelsnamen | NaBi, NaBic |
Wirkstoffgruppe | Antiazidum |
Anwendungsgebiete | metabolische Azidose |
Adrenalin (Epinephrin)
Inhalt | 25 mg / ml, gesamt 25 ml |
Handelsnamen | Epinephrin, Suprarenin |
Wirkstoffgruppe | Katecholamin |
Anwendungsgebiete | Anaphylaxie, Blutstillung, Reanimation |
Noradrenalin (Norepinephrin)
Inhalt | 25 mg / ml, gesamt 25 ml |
Handelsnamen | Arterenol |
Wirkstoffgruppe | Katecholamin |
Anwendungsgebiete | Hypotension |
Heparin
Inhalt | 5.000 I.E. / ml, gesamt 5 ml |
Handelsnamen | ----- |
Wirkstoffgruppe | Antikoagulanz |
Anwendungsgebiete | Antikoagulation |
Acetylsalicylsäure
Inhalt | 500 mg Trockensubstanz, Verdünnung mit 5 ml ergibt 100mg / ml |
Handelsnamen | ASS, Aspirin |
Wirkstoffgruppe | nicht-steroidales Antirheumatikum, Thrombozytenaggregationshemmer |
Anwendungsgebiete | Antikoagulation |
Adenosin
Inhalt | 3 mg / ml, gesamt 2 ml |
Handelsnamen | Adrekar |
Wirkstoffgruppe | Antiarrhythmikum |
Anwendungsgebiete | Schmalkomplextachykardie |
Levetiracetam
Inhalt | 100 mg / ml, gesamt 5 ml |
Handelsnamen | Keppra |
Wirkstoffgruppe | Antiepileptikum |
Anwendungsgebiete | Epilepsie |
Glucose 5%
Inhalt | 50 mg / ml, gesamt 100 ml |
Handelsnamen | G-5 |
Wirkstoffgruppe | ----- |
Anwendungsgebiete | Verdünnung Amiodaron |
Glucose 10%
Inhalt | 100 mg / ml, gesamt 100 ml |
Handelsnamen | G-10 |
Wirkstoffgruppe | ----- |
Anwendungsgebiete | Hypoglykämie, Verdünnung Amiodaron |
Glucose 40%
Inhalt | 400 mg / ml, gesamt 100 ml |
Handelsnamen | G-40 |
Wirkstoffgruppe | ----- |
Anwendungsgebiete | Hypoglykämie |
Prednisolon (mit dazugehörigem Lösungsmittel)
Inhalt | 250 mg Trockensubstanz, Verdünnung mit 5 ml ergibt 50 mg / ml |
Handelsnamen | Prednisolut, Decortin, Solu-Decortin |
Wirkstoffgruppe | Glukokortikoid |
Anwendungsgebiete | Allergische / entzündliche Prozesse |
Salbutamol Inhalat
Inhalt | 0,5 mg / ml, gesamt 2,5 ml gesamt 1,5mg Salbutamolsulfat ergibt 1,25mg Salbutamol |
Handelsnamen | Sultanol |
Wirkstoffgruppe | Beta-2-Sympathomimetikum |
Anwendungsgebiete | Asthma, COPD |
Ipratropiumbromid Inhalat
Inhalt | 0,25 mg / ml, gesamt 2 ml |
Handelsnamen | Atrovent |
Wirkstoffgruppe | Parasympatholytikum |
Anwendungsgebiete | COPD |
Naloxon nasal
Inhalt | 1,8 mg / Einzeldosis nasal |
Handelsnamen | Narcanti, Narcan |
Wirkstoffgruppe | Antidot |
Anwendungsgebiete | Opiatüberdosierung |
Glyceroltrinitrat
Inhalt | 0,41 mg / Sprühstoß |
Handelsnamen | Nitrolingual |
Wirkstoffgruppe | Antihypertensivum |
Anwendungsgebiete | Hypertonie |
Lorazepam oral
Inhalt | 1 mg / Tablette |
Handelsnamen | Tavor |
Wirkstoffgruppe | Benzodiazepin |
Anwendungsgebiete | Akuter Unruhezustand |
Captopril oral
Inhalt | 12,5 mg / Tablette |
Handelsnamen | ----- |
Wirkstoffgruppe | Antihypertensivum |
Anwendungsgebiete | Hypertension |
Adrenalin Inhalat
Inhalt | 4 mg / ml, gesamt 10 ml |
Handelsnamen | InfectoKrupp |
Wirkstoffgruppe | Katecholamin |
Anwendungsgebiete | Pseudokrupp-Anfall |
Xylometazolin
Inhalt | 0,025% / Nasenlösung |
Handelsnamen | Otriven |
Wirkstoffgruppe | Alpha-Sympathomimetikum |
Anwendungsgebiete | Schnupfen, verschlossene Nase bei Kleinkindern |
Prednison
Inhalt | 100 mg / Zäpfchen |
Handelsnamen | Rectodelt |
Wirkstoffgruppe | Glukokortikoid |
Anwendungsgebiete | Allergische / entzündliche Prozesse |
Paracetamol (untersch. Dosierungen)
Inhalt | 75 , 125 , 250, 500mg / Zäpfchen |
Handelsnamen | Perfalgan |
Wirkstoffgruppe | nichtopioides Analgetikum |
Anwendungsgebiete | Schmerzen, Fieber |
Diazepam rectal
Inhalt | 5 mg Rectiole |
Handelsnamen | ----- |
Wirkstoffgruppe | Benzodiazepin |
Anwendungsgebiete | kindlicher Fieberkrampf |
NaCl 0,9%
Inhalt | gesamt 100 ml |
Handelsnamen | ----- |
Wirkstoffgruppe | Elektrolyt |
Anwendungsgebiete | Hypovolämie, Verdünnung |
NaCl 0,9%
Inhalt | gesamt 10 ml |
Handelsnamen | ----- |
Wirkstoffgruppe | Elektrolyt |
Anwendungsgebiete | Verdünnung |
Aqua
Inhalt | gesamt 20 ml |
Handelsnamen | ----- |
Wirkstoffgruppe | ----- |
Anwendungsgebiete | Verdünnung von Thiopental/Suxamethonium! |