Koffer NNAD
Praxisanleiter Mittelfranken
Created on April 23, 2022
More creations to inspire you
CONSTELLATIONS PICTURE WORD MATCH
Interactive Image
VISIT CAPE COD: 5 FUN FACTS YOU DIDN'T KNOW
Interactive Image
AURORA BOREALIS
Interactive Image
WALK IN OUTER SPACE
Interactive Image
THE GREAT WALL OF CHINA
Interactive Image
HAPPY HALLOWEEN
Interactive Image
HACKING SCHOOL LIBRARIES
Interactive Image
Transcript
I.V.-Zugänge G24 (3x)
I.V.-Zugänge G26 (3x)
I.M.-Kanülen (2x)
Diazepam-Rectiolen (2x)
Spritzen 10ml & 20ml (je 2x)
Spritzen 5ml (5x)
Spritzen 2ml & 1ml (je 3x)
Aufziehkanülen (ca. 10x)
Zurück
Dimentinden
Inhalt | 1 mg / ml, gesamt 4 ml |
Handelsnamen | Histakut, Fenistil |
Wirkstoffgruppe | H1-Antihistaminikum |
Anwendungsgebiete | Anaphylaxie |
Heparin
Inhalt | 25.000 I.E. / ml, gesamt 0,2 ml |
Handelsnamen | ----- |
Wirkstoffgruppe | Antikoagulanz |
Anwendungsgebiete | Antikoagulation |
Phytomenadion (Vitamin K1)
Inhalt | 10 mg / ml, gesamt 0,2 ml |
Handelsnamen | Konakion |
Wirkstoffgruppe | Antidot |
Anwendungsgebiete | Gerinnungsförderung, Vitamin-K-Mangel |
Coffein
Inhalt | 20 mg / ml, gesamt 1 ml |
Handelsnamen | Peyona |
Wirkstoffgruppe | Stimulanz |
Anwendungsgebiete | Apnoe bei Frühgeborenen |
Phenobarbital
Inhalt | 219 mg / ml, gesamt 1 ml |
Handelsnamen | Luminal |
Wirkstoffgruppe | Barbiturat |
Anwendungsgebiete | Epilepsie, Narkoseeinleitung bei nicht ausreichender Wirkung anderer Medikamente |
Midazolam
Inhalt | 5 mg / ml, gesamt 3 ml |
Handelsnamen | Midazolam |
Wirkstoffgruppe | Benzodiazepin |
Anwendungsgebiete | Epilepsie, Narkoseeinleitung, Beruhigung |
Naloxon
Inhalt | 0,4 mg / ml, gesamt 1 ml |
Handelsnamen | Narcanti, Narcan |
Wirkstoffgruppe | Antidot |
Anwendungsgebiete | Opiatüberdosierung |
Rocuronium
Inhalt | 10 mg / ml, gesamt 5 ml |
Handelsnamen | Esmeron |
Wirkstoffgruppe | Muskelrelaxans |
Anwendungsgebiete | Relaxierung bei Narkoseeinleitung/-aufrechterhaltung |
Thiopental
Inhalt | 500 mg Trockensubstanz, Verdünnung mit 20 ml ergibt 25mg / ml |
Handelsnamen | Trapanal |
Wirkstoffgruppe | Barbiturat |
Anwendungsgebiete | Narkoseeinleitung, Epilepsie |
Propofol
Inhalt | 10 mg / ml, gesamt 20 ml |
Handelsnamen | Disoprivan |
Wirkstoffgruppe | Narkosemedikament |
Anwendungsgebiete | Narkoseeinleitung/-aufrechterhaltung |
Cefotaxim
Inhalt | 500 mg Trockensubstanz, Verdünnung mit 10 ml ergibt 50 mg / ml |
Handelsnamen | Claforan |
Wirkstoffgruppe | Antibiotikum |
Anwendungsgebiete | bakterielle Infektion |
Cefuroxim
Inhalt | 750 mg Trockensubstanz, Verdünnung mit 10 ml ergibt 75 mg / ml |
Handelsnamen | Cefurox |
Wirkstoffgruppe | Antibiotikum |
Anwendungsgebiete | bakterielle Infektion |
Ampicillin
Inhalt | 500 mg Trockensubstanz, Verdünnung mit 10 ml ergibt 50 mg / ml |
Handelsnamen | Unacid |
Wirkstoffgruppe | Antibiotikum |
Anwendungsgebiete | bakterielle Infektion |
Esketamin
Inhalt | 25 mg / ml, gesamt 2 ml |
Handelsnamen | Ketanest S, Keta |
Wirkstoffgruppe | Narkosemedikament |
Anwendungsgebiete | Narkoseeinleitung/-aufrechterhaltung, Analgesie |
Ampicillin
Inhalt | 1000 mg Trockensubstanz, Verdünnung mit 10 ml ergibt 100 mg / ml |
Handelsnamen | Unacid |
Wirkstoffgruppe | Antibiotikum |
Anwendungsgebiete | bakterielle Infektion |
Zurück
Noradrenalin (Norepinephrin)
Inhalt | 1 mg / ml, gesamt 1 ml |
Handelsnamen | Arterenol |
Wirkstoffgruppe | Katecholamin |
Anwendungsgebiete | Hypotension |
Dexamethason
Inhalt | 4 mg / ml, gesamt 1 ml |
Handelsnamen | Dexa, Fortecortin |
Wirkstoffgruppe | Glukokortikoid |
Anwendungsgebiete | Allergische / entzündliche Prozesse |
Furosemid
Inhalt | 10 mg / ml, gesamt 4 ml |
Handelsnamen | Lasix |
Wirkstoffgruppe | Diuretikum |
Anwendungsgebiete | Herzinsuffizienz, Hyperkaliämie |
Prednison
Inhalt | 100 mg / Zäpfchen |
Handelsnamen | Rectodelt |
Wirkstoffgruppe | Glukokortikoid |
Anwendungsgebiete | Allergische / entzündliche Prozesse |
Paracetamol (untersch. Dosierungen)
Inhalt | 75 mg & 125 mg / Zäpfchen |
Handelsnamen | Perfalgan |
Wirkstoffgruppe | nichtopioides Analgetikum |
Anwendungsgebiete | Schmerzen, Fieber |
Adrenalin (Epinephrin)
Inhalt | 1 mg / ml, gesamt 1 ml |
Handelsnamen | Epinephrin |
Wirkstoffgruppe | Katecholamin |
Anwendungsgebiete | Anaphylaxie, Blutstillung, Reanimation |
Atropin
Inhalt | 0,5 mg / ml, gesamt 1 ml |
Handelsname | ----- |
Wirkstoffgruppe | Parasympatholytikum |
Anwendungsgebiete | Bradykardie |
Zurück
Natriumhydrogencarbonat 8,4%
Inhalt | 84 mg / ml, gesamt 20 ml |
Handelsnamen | NaBi, BaBic |
Wirkstoffgruppe | Antiazidum |
Anwendungsgebiete | metabolische Azidose |
Prednisolon (mit dazugehörigem Lösungsmittel)
Inhalt | 25 mg Trockensubstanz, Verdünnung mit 2 ml ergibt 12,5 mg / ml |
Handelsnamen | Prednisolut, Decortin, Solu-Decortin |
Wirkstoffgruppe | Glukokortikoid |
Anwendungsgebiete | Allergische / entzündliche Prozesse |
Methylprednisolon (mit dazugehörigem Lösungsmittel)
Inhalt | 16 mg Trockensubstanz, Verdünnung mit 2 ml ergibt 8 mg / ml |
Handelsnamen | Methylprednisolut, Urbason |
Wirkstoffgruppe | Glukokortikoid |
Anwendungsgebiete | entzündliche Prozesse |
Tobramycin
Inhalt | 40 mg / ml, gesamt 1 ml |
Handelsnamen | TobraZid, Gernebcin |
Wirkstoffgruppe | Antibiotikum |
Anwendungsgebiete | bakterielle Infektion |
Diazepam rectal
Inhalt | 5 mg Rectiole |
Handelsnamen | ----- |
Wirkstoffgruppe | Benzodiazepin |
Anwendungsgebiete | kindlicher Fieberkrampf |
Prednisolon (mit dazugehörigem Lösungsmittel)
Inhalt | 50 mg Trockensubstanz, Verdünnung mit 2 ml ergibt 25 mg / ml |
Handelsnamen | Prednisolut, Decortin, Solu-Decortin |
Wirkstoffgruppe | Glukokortikoid |
Anwendungsgebiete | Allergische / entzündliche Prozesse |
Methylprednisolon (mit dazugehörigem Lösungsmittel)
Inhalt | 32 mg Trockensubstanz, Verdünnung mit 2 ml ergibt 16 mg / ml |
Handelsnamen | Methylprednisolut, Urbason |
Wirkstoffgruppe | Glukokortikoid |
Anwendungsgebiete | entzündliche Prozesse |
Zurück
Glucose 10%
Inhalt | 100 mg / ml, gesamt 10 ml |
Handelsnamen | G-10 |
Wirkstoffgruppe | ----- |
Anwendungsgebiete | Hypoglykämie |
Glucose 20%
Inhalt | 200 mg / ml, gesamt 10 ml |
Handelsnamen | G-20 |
Wirkstoffgruppe | ----- |
Anwendungsgebiete | Hypoglykämie |
Glucose 40%
Inhalt | 400 mg / ml, gesamt 10 ml |
Handelsnamen | G-40 |
Wirkstoffgruppe | ----- |
Anwendungsgebiete | Hypoglykämie |
Nabelvenenkatheter-Set
- Steriles Lochtuch
- Sterile Handschuhe (je 1x Gr. 6,5/7,5/8,5)
- Sterile Klemmen (2x), Schere (1x), Pinzetten (2x)
- Nahtmaterial (2x)
Pleuradrainageset (2x)
Perfusorset
- Perfusorspritzen (2x)
- Perfusorleitungen (2x)
- Bakterienfilter (2x)
- Drei-Wege-Hähne ohne Leitung (4x)
I.V.-Zugangsset
- I.V.-Zugänge 24G/26G (je 3x)
- Tupfer
- I.V. Fixierpflaster (3x)
- Pflasterrolle
- Blutentnahmeröhrchen rot, orange, weiß (je 2x)
- Blutkulturen Fürth (gelber Deckel)/andere Kliniken (rosa Deckel) (je 1x)
- 2ml-Spritze (1x)
- Spitzkanülen (2x)
- Verlängerungsleitung (1x)
- 5ml-Spritze (1x)
- NaCl 10ml (1x)
I.O.-Zugangsset
- EZ-IO Bohrer
- I.O.-Nadeln rosa (15mm) (2x)
- Luer-Lock-Spritze (1x)
- Drei-Wege-Hahn mit Leitung (1x)
- NaCl 10ml (1x)
- Alkotupfer
Zusatzmaterial
- Drei-Wege-Hähne (4x)
- Verlängerungsleitungen (2x)
- Mini-Spikes (2x)
- Blaue Stöpsel
- Nabelschnurklemmen (2x)
- Abstrichröhrchen (2x)
Zusatzmaterial
- Ernährungssonden CH06/CH08 (je 1x)
- Absaugkatheter CH08/CH10 (je 2x)
- Nabelvenenkatheter 3,5Fr/5Fr (je 1x)
Ambu-Beutel für Frühgeborene
- Beatmungsmaske Gr. 1 (Säuglinge)
- Druckmessanzeiger
- O2-Zuleitung
- Schlauchaufsatz
Scheren (2x)
Stethoskop für Neugeborene
Intubationszubehör
- Laryngoskopgriff klein
- Spatel MAC 0 / MAC 1 / MILLER 0 / MILLER 1 (je 1x)
- Intubationsführungsstäbe (2x)
Guedeltuben Gr. 0 / 00 (je 1x)
Beatmungsmasken
- Beatmungsmaske rund klein / groß (je 1x)
- Beatmungsmaske Gr. 0 (Neugeborene) (1x)
iGel-Masken Gr. 1 / 1,5 (je 1x)
Rektalthermometer inkl. Schutzhüllen
Endotrachealtuben
- Tuben 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 (je 2x ohne und 1x mit Zuspritzmöglichkeit für Surfactant)
- Fixomull-Klebestreifen
Blutzuckermessgerät inkl. Zubehör
Tupfer (steril / unsteril)
Fixomull-Klebestreifen