PIB Trimestral 2021
(Cifras en porcentajes)
1T | 4.5 |
---|---|
2T | 15.4 |
3T | 8.1 |
4T | 4.7 |
Crecimiento por actividad económica (cifras en porcentajes) | 4T2020 | 4T2021 |
---|---|---|
Agricultura | -0.2 | 3.8 |
Explotación de minas y canteras | 4.6 | 3.3 |
Industrias manufactureras | 3 | 3.7 |
Suministro de electricidad y agua | 3.1 | 0.2 |
Construcción | -3.6 | 9.1 |
Comercio y reparación de vehículos | 4.6 | 4.9 |
Transporte y almacenamiento | -9.7 | 9.9 |
Actividades de alojamiento y de servicios de comida | -16.1 | 12.9 |
Información y comunicaciones | 3.4 | 2.5 |
Actividades financieras y seguros | 3.6 | 4.2 |
Actividades inmobiliarias | 3.2 | 5 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | -0.6 | 7.9 |
Actividades de servicios administrativos | 4.7 | 4.5 |
Administración pública y Defensa | 0.5 | 2.8 |
Enseñanza | 15.4 | 0.9 |
Actividades a la atención a la salud humana | 9.7 | 5.7 |
Otras actividades de servicios | 0.2 | 3.4 |
Infografía: Diego Sac
Fuente: Banco de Guatemala (Banguat)
Todas las actividades económicas crecieron en el último trimestre del 2021
Dinamismo
de fin de año