PRESENTATION E51
Angela Boutry
Created on March 31, 2022
More creations to inspire you
VACCINES & IMMUNITY
Presentation
LAS ESPECIES ANIMALES MÁS AMENAZADAS
Presentation
POLITICAL POLARIZATION
Presentation
WATER PRESERVATION
Presentation
PROMOTING ACADEMIC INTEGRITY
Presentation
ARTICLES
Presentation
AGRICULTURE DATA
Presentation
Transcript
Aber protection incendie
01 l'entreprise et sa zone géographique
02 Les groupe de l'entreprise
03 Organigramme
04 Prestations
05 Projet
Sommaire
Entreprise
Zone geographique
Groupes de l'entreprise
+
Organigramme
Prestations
Formation incendie
Formation utilisation d'extincteur
Formations aux évacuations
La mise à jour du DUERP et la mise en place d'action
DUERP
Kahoot
Check-Liste
Diaporama
Stock
1- ANALYSE DE LA SITUATION DE TRAVAIL | ||||||||
Unité de travail : Techniciens | ||||||||
Date : 24/01/2022 | Nombre de salariés : 4 | Rédaction : | ||||||
Validation : | ||||||||
Phase de travail | Danger ou situation dangereuse | Risques identifiés | Évaluation du risque | Mesures de prévention | ||||
Gravité (G) | Fréquence (F) | Niveau de risque (G*F) | Proposées | |||||
Visite chez un client | Déplacement professionnel (chez le client), avec le véhicule de la société | lié à la circulation routière | 3 | 4 | 12 | Formation sur l'éco-conduite et rappel des principales règles de sécurité | ||
Contamination Covid-19 | Biologique | 4 | 4 | 16 | Rappel des gestes barriere et du protocole sanitaire | |||
Installations du materiel incendie | Utilisation des matériels portatifs | manutention de matériaux lourds | 3 | 4 | 12 | Rappel aux bons gestes et postures et utilisation des matériels et vêtements de protection | ||
Déséquilibre ou basculement de la nacelle : chute | chute | 3 | 2 | 6 | Rappel des mesures de securité | |||
Présence de bruit | Présence de bruit dérangeant pour le travail | lié à l'exposition du bruit | 2 | 2 | 4 | Port du casque anti-bruit | ||
2- HIERARCHISATION DES RISQUES | ||||||||
Danger / Risque identifié | Facteur de risques | Rang de priorités | ||||||
Risque Biologique | 16 | 1 | ||||||
Risque routier | 12 | 2 | ||||||
Risque liés à l'activité physique | 12 | 3 | ||||||
Risque de chute | 6 | 4 | ||||||
Penibilite liés au bruit | 4 | 5 | ||||||
3- PLAN D'ACTIONS DE PREVENTION | ||||||||
Danger/Risque identifié | Unité de travail | Mesure de prévention retenue | Délai d’exécution | Personne chargée de l'action | ||||
Risque Biologique | Techniciens | Informer sur le protocole sanitaire et ses mises à jours | ||||||
Risque routier | Rappel des principales règles de sécurité | |||||||
Risque liés à l'activité physique | Rappel aux bons gestes et postures et utilisation des matériels et vêtements de protection | |||||||
Risque de chute | Rappel des mesures de securité | |||||||
Penibilite liés au bruit | Port du casque anti-bruit | |||||||
Niveau de risque | ||||||||
Niveaux de gravité | ||||||||
Niveau 1 : bénin = accident sans arrêt de travail (coupure légère, hématome, bosse..) | ||||||||
Niveau 2 : sérieux = accident sans arrêt de travail, mais sans séquelles (entorse, lombalgie, intoxication légère…) | ||||||||
Niveau 3 : grave = accident ou maladie avec séquelles (fracture, allergie, coupure profonde) | ||||||||
Niveau 4 : très grave = avec arrêt de travail long, possibilités de séquelles lourdes, décès. | ||||||||
Niveaux de fréquence | ||||||||
Niveau 1 : rare (exposition au danger 1 à plusieurs fois par an) | ||||||||
Niveau 2 : peu fréquent (1 à plusieurs fois par mois) | ||||||||
Niveau 3 : fréquent (1 à plusieurs fois par semaine) | ||||||||
Niveau 4 : très fréquent (1 à plusieurs fois par jour) |
Stock Boites de masques (COVID) | |||||||
Date | Type de mouvement | Nom du produit | Entrées | Sorties | Stock Restant | ||
Quantité | Prix | Quantité | Prix | Quantité | |||
02/02/2022 | Bon entrée | Boites de masque | 150 | 17,40 € | 150 | ||
03/02/2022 | Bon de sortie | Boites de masque | 50 | 5,8 | 100 | ||