Cargo de Ocupación | Hombres | Mujeres | Brecha |
---|---|---|---|
Directores y gerentes | Q8,989 | Q5,249 | 42% |
Profesionales científicos e intelectuales | Q5,163 | Q4,566 | 12% |
Técnicos y profesionales de nivel medio | Q3,769 | Q3,428 | 9% |
Personal de apoyo administrativo | Q3,649 | Q3,358 | 8% |
Trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados | Q2,992 | Q2,047 | 32% |
Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales y pesqueros | Q1,167 | Q1,026 | 12% |
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas | Q2,552 | Q1,311 | 49% |
Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores | Q3,122 | Q2,778 | 11% |
Ocupaciones elementales | Q1,603 | Q1,034 | 35% |
mayores que los de las mujeres
12%
73%
68%
70%
Empleo informal en hombres y mujeres 2018
Empleo informal | |
---|---|
Nacional | 70% |
Hombres | 68% |
Mujeres | 73% |
Q3,506.00
Q1,726.00
Q3,464.00
Q1,456.00
Ingreso promedio mensual
SECTOR FORMAL
SECTOR INFORMAL
Los ingresos mensuales de los hombres son
Ingreso promedio mensual por sexo, según categoría de ocupación 2018
ENEI 2-2018
Mujeres guatemaltecas
8M: Situación laboral de las