(Millones de Q)
Principales destinos del crédito al consumo
En el 2021 la tasa de intereses de la agrupación de consumo se situó en:
Crecimiento interanual %
Tasa de morosidad
2012 - 2021
1.96%
2%
Tasa de morosidad | |
---|---|
2012 | 2 |
2013 | 1.91 |
2014 | 2.14 |
2015 | 2.03 |
2016 | 2.18 |
2017 | 2.67 |
2018 | 2.7 |
2019 | 2.46 |
2020 | 1.7 |
2021 | 1.96 |
Vehículos de uso personal
12.1%
Prendas para uso personal
17.9%
Servicios recibidos
17.1%
Consumo por medio de tarjeta de crédito
23.4%
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumos por medio de tarjeta de crédito | 6221 | 7582 | 8411 | 8802 | 9148 | 10158 | 11347 | 12595 | 12963 | 15997 |
Servicios recibidos | 1926 | 2408 | 2866 | 3359 | 4212 | 4127 | 3943 | 4266 | 4129 | 4835 |
Prendas para uso personal | 949 | 933 | 943 | 1341 | 1610 | 1552 | 1534 | 1671 | 1815 | 2141 |
Vehículos | 2602 | 2888 | 3185 | 3496 | 3788 | 3861 | 3882 | 3914 | 3864 | 4330 |
24.11%
Inferior a la reportada en 2020 (24.27%)
Crédito al consumo
Morosidad y tasa de ínteres