Tarjetas navideñas - 2021
Mesa Digital
Created on February 26, 2022
More creations to inspire you
A2 - ABENTEUER AUTOBAHN
Horizontal infographics
TEN WAYS TO SAVE WATER
Horizontal infographics
GRETA THUNBERG
Horizontal infographics
DEMOCRATIC CANDIDATES NOV DEBATE
Horizontal infographics
STEVE JOBS
Horizontal infographics
FIRE FIGHTER
Horizontal infographics
ONE MINUTE ON THE INTERNET
Horizontal infographics
Transcript
Tarjetas distribuidas por Fedomu a las alcaldías de RD
Autora: Nasha V. Cruz Ch.
Duarte
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
San Francisco De Macorís | Siquió Ng | 2000 |
Arenoso | Cristian Concepción | 150 |
Castillo | Alberto Brito | 250 |
Eugenio María De Hostos | Alcadio Ramón | 200 |
Las Guaranas | Samuel Recio | 150 |
Pimentel | Noel Abreu | 250 |
Villa Riva | Leonardo Santos | 400 |
Hermanas Mirabal
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Salcedo | María Ortiz | 1500 |
Tenares | Narciso Escaño | 100 |
Villa Tapia | Hoger de León | 300 |
María Trinidad Sánchez
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Nagua | Alfredo Peralta | 4500 |
Cabrera | Marlon Arias | 200 |
El Factor | Juan Paredes | 200 |
Rio San Juan | Alan Checo | 300 |
Samaná
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Samaná | Nelson Núñez | 2500 |
Las Terrenas | Eduardo Polanco | 300 |
Sánchez | Ynocencio de Jesús | 300 |
Dajabón
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Dajabón | Santiago Riverón | 800 |
El Pino | Nelson Peña | 100 |
Loma De Cabrera | Manuel Rodríguez | 250 |
Partido | Ramón Lantigua | 100 |
Restauración | Osclides Valerio | 250 |
Monte Cristi
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Guayubín | Ramón Toribio | 1000 |
Castañuelas | Winston Álvarez | 100 |
Las Matas De Santa Cruz | José Estévez | 100 |
Montecristi | Rafael Jerez | 125 |
Pepillo Salcedo | Ignacio Rosa | 125 |
Villa Vásquez | Jenrry Castro | 800 |
Santiago Rodríguez
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
San Ignacio De Sabaneta | Félix Marte | 400 |
Monción | José Espinal | 100 |
Villa Los Almacigos | Elbido Tavares | 100 |
Valverde
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Mao | Odalis Rodríguez | 900 |
Esperanza | Freddy Rodríguez | 750 |
Laguna Salada | Esmerito Polanco | 100 |
Espaillat
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Moca | Miguel Cabral | 400 |
Cayetano Germosen | Mario Rodríguez | 375 |
Gaspar Hernández | Lourdes Rodríguez | 200 |
Jamao Al Norte | Benjamín Peña | 125 |
San Víctor | Fulgencio Sánchez | 250 |
Puerto Plata
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Puerto Plata | Diomedes García | 2400 |
Altamira | Jorge Ramírez | 150 |
Guananico | Germania González | 125 |
Imbert | María Ramos | 100 |
Los Hidalgos | Héctor Francisco | 125 |
Luperón | Douglas Pichardo | 100 |
Sosúa | Wilfredo Olivences | 200 |
Villa Isabela | Leandro Gómez | 100 |
Villa Montellano | José Rojas | 100 |
Santiago
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Santiago De Los Caballeros | Abel Martínez | 2000 |
Baitoa | Bernardo López | 135 |
Janico | Hilario Fernández | 100 |
Licey Al Medio | Miguel Paulino | 100 |
Puñal | José Romero | 275 |
Sabana Iglesia | Rodolfo Reyes | 100 |
San José De Las Matas | Ramón Reyes | 100 |
Tamboril | Anyolino Germosen | 400 |
Villa Bisono - Navarrete | Leonardo Bueno | 450 |
Villa González | Cesar Álvarez | 460 |
La Vega
Municipio | Acalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
La Vega | Kelvin Cruz | 5650 |
Constanza | Juan Luna | 400 |
Jarabacoa | Yunior Torres | 1000 |
Jima Abajo | Porfirio Monegro | 100 |
Monseñor Nouel
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Bonao | Eberto Núñez | 1700 |
Maimón | Ramón Cabral | 250 |
Piedra Blanca | Pedro Contreras | 150 |
Sánchez Ramírez
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Cevicos | Prebisterio Lora | 100 |
Cotui | Bienvenido Lazala | 700 |
Fantino | Gabino Padilla | 800 |
Villa La Mata | Miguel Martínez | 200 |
Elías Piña
Municipio | Acalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Comendador | Julio Núñez | 1000 |
Banica | Yissell Santana | 200 |
El Llano | José Del Rosario | 100 |
Hondo Valle | Nildo De Los Santos | 100 |
Juan Santiago | Pason Soler | 100 |
Pedro Santana | Hipólito Valenzuela | 100 |
San Juan
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
San Juan De La Maguana | Hanói Sánchez | 2000 |
Bohechio | Luis De León | 100 |
El Cercado | José Morillo | 100 |
Juan De Herrera | Jorge Meran | 100 |
Las Matas De Farfán | José De La Cruz | 100 |
Vallejuelo | Silixto Encarnación | 100 |
Bahoruco
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Galván | Eddy Salvador | 150 |
Los Ríos | Manuel Pérez | 125 |
Neyba | José Cepeda | 100 |
Tamayo | Luis Montés De Oca | 150 |
Villa Jaragua | Iván Medina | 110 |
Independencia
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Cristóbal | Sandra Peña | 100 |
Duvergé | Jorge García | 100 |
Jimaní | Dionisys Méndez | 100 |
La Descubierta | Pascual Pérez | 100 |
Mella | Leónidas Sena | 100 |
Postrer Rio | Frank Herasme | 125 |
Pedernales
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Pedernales | Andrés Jiménez | 200 |
Oviedo | Ramón Pérez | 100 |
Barahona
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Barahona | Mictor Fernández | 2000 |
Cabral | Rafael Ferreras | 100 |
El Peñón | Andrés Canario | 100 |
Enriquillo | Heriberto Méndez | 140 |
Fundación | Rafael Feliz | 180 |
Jaquimeyes | Carlos Batista | 150 |
La Ciénaga | José Moreta | 125 |
Las Salinas | Maira García | 100 |
Paraíso | Francisco Acosta | 160 |
Polo | Danilsa Cuevas | 100 |
Vicente Noble | Mariles Novas | 100 |
Hato Mayor
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
El Valle | José Peguero | 125 |
Hato Mayor | Amado De La Cruz | 500 |
Sabana De La Mar | Samuel Taveras | 1000 |
Monte Plata
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Bayaguana | Manuel Santana | 100 |
Monte Plata | Altagracia Herrera | 300 |
Peralvillo | Juan Manzueta | 250 |
Sabana Grande De Boya | Ysidro Mieses | 280 |
Yamasá | Ramón Bisonó | 325 |
San Pedro de Macorís
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
San Pedro De Macorís | Raymundo Ortiz | 2000 |
Consuelo | Juan Vargas | 700 |
Guayacanes | Noel Cedeño | 175 |
Los Llanos | Osiris Guirado | 100 |
Quisqueya | Richard Montilla | 250 |
Ramón Santana | Santa Valdez | 175 |
Distrito Nacional
- Alcaldesa: Rosa Carolina Mejía Gómez
- Tarjetas: 10575
Santo Domingo
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Santo Domingo Este | Manuel Jiménez | 7500 |
Boca Chica | Fermín Brito | 250 |
Los Alcarrizos | Cristian Encarnación | 2165 |
Pedro Brand | Wilson Paniagua | 450 |
San Antonio De Guerra | Francisco Rojas | 1000 |
Santo Domingo Norte | Carlos Guzmán | 1000 |
Santo Domingo Oeste | José Andújar | 5750 |
Azua
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Azua | Ruddy González | 1200 |
Estebania | Manuel Matos | 125 |
Guayabal | Juan Meléndez | 100 |
Las Charcas | Brennis Fontanez | 150 |
Las Yayas De Viajama | Carmen Ramírez | 150 |
Padre Las Casas | Wilmore Morel | 250 |
Peralta | Magnolia Ramírez | 125 |
Pueblo Viejo | Víctor Figuereo | 125 |
Sabana Yegua | Manuel Comas | 100 |
Tabara Arriba | Francis Beltre | 100 |
Peravia
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Bani | Santo Ramírez | 2000 |
Matanzas | Susi Pérez | 100 |
Nizao | Eleazar Guerrero | 150 |
San Cristóbal
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
San Cristóbal | José Montas | 2000 |
Bajos De Haina | Osvaldo Rodríguez | 800 |
Cambita Garabitos | José Peña | 250 |
Los Cacaos | Modesto Lara | 125 |
Sabana Grande De Palenque | Ángela Dipre | 100 |
San Gregorio De Nigua | Jorge Ortiz | 200 |
Villa Altagracia | José Méndez | 250 |
Yaguate | Rosa Peña | 250 |
San José de Ocoa
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
San José De Ocoa | Milciades Ortiz | 900 |
Rancho Arriba | Alcedo De Los Santos | 150 |
Sabana Larga | Milton Brea | 150 |
El Seibo
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
El Seibo | Leo Zorrilla | 1000 |
Miches | Luz Mercedes | 820 |
La Altagracia
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Higuey | Rafael Duluc | 1500 |
San Rafael Del Yuma | Francisco Rodríguez | 200 |
La Romana
Municipio | Alcalde/sa | Tarjetas |
---|---|---|
Guaymate | Ivelisse Méndez | 650 |
La Romana | Juan Adames | 500 |
Villa Hermosa | Favio Noel | 1000 |