-Cifras en millones de USD-
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Compras | 2,511.3 | 2,202.9 | 140.0 |
Ventas | 501.2 | 84.0 | 0.0 |
Participación del Banco de Guatemala en el Mercado Cambiario
Factores determinantes
7.69537
Fecha | Tipo de Cambio |
---|---|
31/12/2020 | 7.79382 |
1/01/2021 | 7.79382 |
4/01/2021 | 7.79417 |
5/01/2021 | 7.79369 |
6/01/2021 | 7.79735 |
7/01/2021 | 7.79493 |
8/01/2021 | 7.80089 |
11/01/2021 | 7.79581 |
12/01/2021 | 7.7962 |
13/01/2021 | 7.79686 |
14/01/2021 | 7.79124 |
15/01/2021 | 7.78903 |
18/01/2021 | 7.7856 |
19/01/2021 | 7.79345 |
20/01/2021 | 7.78725 |
21/01/2021 | 7.78209 |
22/01/2021 | 7.78162 |
25/01/2021 | 7.78124 |
26/01/2021 | 7.77958 |
27/01/2021 | 7.78483 |
28/01/2021 | 7.78262 |
29/01/2021 | 7.78638 |
1/02/2021 | 7.78003 |
2/02/2021 | 7.77836 |
3/02/2021 | 7.77857 |
4/02/2021 | 7.77652 |
5/02/2021 | 7.76627 |
8/02/2021 | 7.76611 |
9/02/2021 | 7.76291 |
10/02/2021 | 7.75873 |
11/02/2021 | 7.75519 |
12/02/2021 | 7.75002 |
15/02/2021 | 7.74667 |
16/02/2021 | 7.74640 |
17/02/2021 | 7.74185 |
18/02/2021 | 7.73698 |
19/02/2021 | 7.73197 |
22/02/2021 | 7.71868 |
23/02/2021 | 7.72021 |
24/02/2021 | 7.71568 |
25/02/2021 | 7.7148 |
26/02/2021 | 7.70922 |
1/03/2021 | 7.70606 |
2/03/2021 | 7.70271 |
3/03/2021 | 7.70784 |
4/03/2021 | 7.71007 |
5/03/2021 | 7.71553 |
8/03/2021 | 7.71276 |
9/03/2021 | 7.71698 |
10/03/2021 | 7.73021 |
11/03/2021 | 7.72378 |
12/03/2021 | 7.73057 |
15/03/2021 | 7.72429 |
16/03/2021 | 7.72084 |
17/03/2021 | 7.72462 |
18/03/2021 | 7.72059 |
19/03/2021 | 7.72156 |
22/03/2021 | 7.72274 |
23/03/2021 | 7.72002 |
24/03/2021 | 7.72758 |
25/03/2021 | 7.72719 |
26/03/2021 | 7.72379 |
29/03/2021 | 7.72267 |
30/03/2021 | 7.71990 |
31/03/2021 | 7.71498 |
1/04/2021 | 7.71498 |
2/04/2021 | 7.71498 |
5/04/2021 | 7.71790 |
6/04/2021 | 7.72277 |
7/04/2021 | 7.71815 |
8/04/2021 | 7.71725 |
9/04/2021 | 7.72209 |
12/04/2021 | 7.71748 |
13/04/2021 | 7.71454 |
14/04/2021 | 7.71791 |
15/04/2021 | 7.71877 |
16/04/2021 | 7.71832 |
19/04/2021 | 7.71216 |
20/04/2021 | 7.71103 |
21/04/2021 | 7.71206 |
22/04/2021 | 7.71432 |
23/04/2021 | 7.71463 |
26/04/2021 | 7.71238 |
27/04/2021 | 7.71167 |
28/04/2021 | 7.71934 |
29/04/2021 | 7.71649 |
30/04/2021 | 7.71812 |
3/05/2021 | 7.71812 |
4/05/2021 | 7.71336 |
5/05/2021 | 7.71288 |
6/05/2021 | 7.71170 |
7/05/2021 | 7.71133 |
10/05/2021 | 7.71048 |
11/05/2021 | 7.70861 |
12/05/2021 | 7.71034 |
13/05/2021 | 7.70898 |
14/05/2021 | 7.71020 |
17/05/2021 | 7.70923 |
18/05/2021 | 7.70920 |
19/05/2021 | 7.71246 |
20/05/2021 | 7.71203 |
21/05/2021 | 7.71822 |
24/05/2021 | 7.71544 |
25/05/2021 | 7.71791 |
26/05/2021 | 7.71942 |
27/05/2021 | 7.72190 |
28/05/2021 | 7.72459 |
31/05/2021 | 7.72117 |
1/06/2021 | 7.72935 |
2/06/2021 | 7.72179 |
3/06/2021 | 7.72533 |
4/06/2021 | 7.72994 |
7/06/2021 | 7.72393 |
8/06/2021 | 7.72481 |
9/06/2021 | 7.73186 |
10/06/2021 | 7.73802 |
11/06/2021 | 7.74072 |
14/06/2021 | 7.73700 |
15/06/2021 | 7.73582 |
16/06/2021 | 7.74111 |
17/06/2021 | 7.74153 |
18/06/2021 | 7.74443 |
21/06/2021 | 7.73757 |
22/06/2021 | 7.73800 |
23/06/2021 | 7.74412 |
24/06/2021 | 7.74428 |
25/06/2021 | 7.75033 |
28/06/2021 | 7.75033 |
29/06/2021 | 7.75033 |
30/06/2021 | 7.74404 |
1/07/2021 | 7.74400 |
2/07/2021 | 7.74502 |
5/07/2021 | 7.74235 |
6/07/2021 | 7.74274 |
7/07/2021 | 7.74339 |
8/07/2021 | 7.74471 |
9/07/2021 | 7.74768 |
12/07/2021 | 7.74799 |
13/07/2021 | 7.74134 |
14/07/2021 | 7.74309 |
15/07/2021 | 7.74341 |
16/07/2021 | 7.74478 |
19/07/2021 | 7.74535 |
20/07/2021 | 7.74279 |
21/07/2021 | 7.74457 |
22/07/2021 | 7.74615 |
23/07/2021 | 7.74671 |
26/07/2021 | 7.74425 |
27/07/2021 | 7.74312 |
28/07/2021 | 7.74328 |
29/07/2021 | 7.74762 |
30/07/2021 | 7.74751 |
2/08/2021 | 7.74846 |
3/08/2021 | 7.74181 |
4/08/2021 | 7.74579 |
5/08/2021 | 7.74765 |
6/08/2021 | 7.74821 |
9/08/2021 | 7.74671 |
10/08/2021 | 7.74134 |
11/08/2021 | 7.73950 |
12/08/2021 | 7.73969 |
13/08/2021 | 7.73802 |
16/08/2021 | 7.73802 |
17/08/2021 | 7.73577 |
18/08/2021 | 7.73522 |
19/08/2021 | 7.73636 |
20/08/2021 | 7.73501 |
23/08/2021 | 7.73248 |
24/08/2021 | 7.73216 |
25/08/2021 | 7.73273 |
26/08/2021 | 7.73256 |
27/08/2021 | 7.73179 |
30/08/2021 | 7.72752 |
31/08/2021 | 7.72957 |
1/09/2021 | 7.73080 |
2/09/2021 | 7.73415 |
3/09/2021 | 7.73213 |
6/09/2021 | 7.72922 |
7/09/2021 | 7.73432 |
8/09/2021 | 7.73144 |
9/09/2021 | 7.72900 |
10/09/2021 | 7.73025 |
13/09/2021 | 7.72909 |
14/09/2021 | 7.72760 |
15/09/2021 | 7.72760 |
16/09/2021 | 7.72760 |
17/09/2021 | 7.73272 |
20/09/2021 | 7.73082 |
21/09/2021 | 7.72868 |
22/09/2021 | 7.73206 |
23/09/2021 | 7.73345 |
24/09/2021 | 7.73690 |
27/09/2021 | 7.73277 |
28/09/2021 | 7.73175 |
29/09/2021 | 7.73524 |
30/09/2021 | 7.73365 |
1/10/2021 | 7.73369 |
4/10/2021 | 7.72995 |
5/10/2021 | 7.72931 |
6/10/2021 | 7.73116 |
7/10/2021 | 7.73216 |
8/10/2021 | 7.73128 |
11/10/2021 | 7.72898 |
12/10/2021 | 7.72898 |
13/10/2021 | 7.73177 |
14/10/2021 | 7.72891 |
15/10/2021 | 7.73147 |
18/10/2021 | 7.73017 |
19/10/2021 | 7.72756 |
20/10/2021 | 7.72756 |
21/10/2021 | 7.72975 |
22/10/2021 | 7.73264 |
25/10/2021 | 7.72948 |
26/10/2021 | 7.72908 |
27/10/2021 | 7.73331 |
28/10/2021 | 7.73647 |
29/10/2021 | 7.73464 |
1/11/2021 | 7.73464 |
2/11/2021 | 7.73554 |
3/11/2021 | 7.73091 |
4/11/2021 | 7.73206 |
5/11/2021 | 7.73221 |
8/11/2021 | 7.72991 |
9/11/2021 | 7.72837 |
10/11/2021 | 7.72687 |
11/11/2021 | 7.72750 |
12/11/2021 | 7.73171 |
15/11/2021 | 7.72977 |
16/11/2021 | 7.72696 |
17/11/2021 | 7.73290 |
18/11/2021 | 7.73088 |
19/11/2021 | 7.73298 |
22/11/2021 | 7.72540 |
23/11/2021 | 7.72921 |
24/11/2021 | 7.73146 |
25/11/2021 | 7.73144 |
26/11/2021 | 7.73483 |
29/11/2021 | 7.73149 |
30/11/2021 | 7.73058 |
1/12/2021 | 7.73219 |
2/12/2021 | 7.73080 |
3/12/2021 | 7.73654 |
6/12/2021 | 7.72819 |
7/12/2021 | 7.72825 |
8/12/2021 | 7.73170 |
9/12/2021 | 7.72860 |
10/12/2021 | 7.73244 |
13/12/2021 | 7.72760 |
14/12/2021 | 7.72471 |
15/12/2021 | 7.72525 |
16/12/2021 | 7.72374 |
17/12/2021 | 7.72464 |
20/12/2021 | 7.72210 |
21/12/2021 | 7.71769 |
22/12/2021 | 7.72082 |
23/12/2021 | 7.71827 |
24/12/2021 | 7.71628 |
27/12/2021 | 7.71628 |
28/12/2021 | 7.72447 |
29/12/2021 | 7.71924 |
30/12/2021 | 7.71912 |
31/12/2021 | 7.71912 |
3/01/2022 | 7.71912 |
4/01/2022 | 7.71745 |
5/01/2022 | 7.71558 |
6/01/2022 | 7.71823 |
7/01/2022 | 7.71343 |
10/01/2022 | 7.71101 |
11/01/2022 | 7.70832 |
12/01/2022 | 7.70898 |
13/01/2022 | 7.70620 |
14/01/2022 | 7.70777 |
17/01/2022 | 7.70046 |
18/01/2022 | 7.70453 |
19/01/2022 | 7.69958 |
20/01/2022 | 7.69537 |
B. Exportaciones
A. Remesas
El aumento del déficit comercial con el resto del mundo, dado que, a pesar de que tanto las exportaciones como las importaciones registran alzas considerables, el valor de estas últimas se aceleró a un ritmo mucho mayor durante 2021 (22%).

El significativo ingreso de divisas por remesas familiares que se ha registrado en los últimos años y que en 2021 ha crecido a niveles récord (34%), luego de la desaceleración registrada en 2020.

Fuente: Banco de Guatemala
Variación anual: 1.2%
Variación mensual: 0.33%
Tipo de cambio de referencial
19 de enero de 2022
