Infografía: Diego Sac
Fuente: Banco de Guatemala (Banguat)
(% de variación interanual)
PIB por el destino del gasto
Descripción | % en el PIB anual | 3T-20 | 4T-20 | 1T-21 | 2T-21 | 3T-21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasto de consumo final de los hogares | 83.6 | -1 | 2.7 | 5.6 | 15.3 | 9.1 |
Gasto de consumo final del Gobierno general | 11.5 | -0.8 | 9.5 | -0.9 | 14.5 | 5 |
Formación bruta de capital fijo | 13.5 | -7.3 | 0.7 | 20.2 | 27.6 | 17.8 |
Exportaciones de bienes y servicios | 16.9 | -3.7 | 6.5 | 2.7 | 23.7 | 8.5 |
( - ) Importaciones de bienes y servicios | 24.9 | -8 | 2.3 | 9.5 | 41.5 | 27.4 |
Producto interno bruto | -1.4 | 3 | 4.7 | 15.2 | 8.6 |
El Banguat reportó que la reapertura económica del año pasado influyó en el crecimiento.
El dinamismo continuó en el 2021