Solicitudes por solicitante
Solicitantes | Solicitudes |
---|---|
Asociaciones | 10 |
Autónomos y particulares | 534 |
Empresas | 402 |
Organismos Públicos | 13 |
Solicitudes, 2012-2021
Solicitudes por mes en 2021
Productos y servicios más solicitados
Año | Marcas | Nombres Comerciales |
---|---|---|
2012 | 455 | 72 |
2013 | 527 | 90 |
2014 | 618 | 108 |
2015 | 649 | 106 |
2016 | 693 | 108 |
2017 | 790 | 102 |
2018 | 706 | 167 |
2019 | 709 | 156 |
2020 | 767 | 160 |
2021 | 781 | 180 |
Año | Marcas | Nombres Comerciales |
---|---|---|
2012 | 455 | 72 |
2013 | 527 | 90 |
2014 | 618 | 108 |
2015 | 649 | 106 |
2016 | 693 | 108 |
2017 | 790 | 102 |
2018 | 706 | 167 |
2019 | 709 | 156 |
2020 | 767 | 160 |
2021 | 781 | 180 |
Año | Marcas | Nombres Comerciales |
---|---|---|
2012 | 455 | 72 |
2013 | 527 | 90 |
2014 | 618 | 108 |
2015 | 649 | 106 |
2016 | 693 | 108 |
2017 | 790 | 102 |
2018 | 706 | 167 |
2019 | 709 | 156 |
2020 | 767 | 160 |
2021 | 781 | 180 |
Mes | Solicitudes |
---|---|
Enero | 44 |
Febrero | 85 |
Marzo | 117 |
Abril | 69 |
Mayo | 103 |
Junio | 102 |
Julio | 105 |
Agosto | 60 |
Septiembre | 70 |
Octubre | 67 |
Noviembre | 74 |
Diciembre | 63 |
Clase | |
Comercio y publicidad | 198 |
Alimentación* | 129 |
Entretenimiento y formación | 120 |
Prendas de vestir | 87 |
Bebidas alcohólicas | 53 |
Localidad | Solicitudes | % |
---|---|---|
Córdoba | 530 | 55,27% |
Montilla | 40 | 4,17% |
Lucena | 33 | 3,44% |
Palma de Rio | 32 | 3,34% |
Priego de Córdoba | 28 | 2,92% |
Baena | 25 | 2,61% |
Puente Genil | 24 | 2,50% |
Cabra | 22 | 2,29% |
Pozoblanco | 21 | 2,19% |
Aguilar de la Frontera | 14 | 1,46% |
Fuente Palmera | 13 | 1,36% |
Villanueva de Córdoba | 12 | 1,25% |
Villafranca de Córdoba | 12 | 1,25% |
Moriles | 12 | 1,25% |
Un informe estadístico de Gestión de Intangibles
MARCAS SOLICITADAS EN CÓRDOBA EN 2021
Solicitudes totales
961
Solicitudes cada mil hab.
1,24
Acaban en "COR"
11
El código postal más activo
14014