Fuente: Banco de Guatemala
2020
2021
2020 Inicio pandemia | 2021 Recuperación | |
---|---|---|
Salud | -0.2 | 17.8 |
Educación | -2.4 | 2.5 |
Ad. Pública | 1.0 | 2.3 |
Servicios Adm. | -0.1 | 8.1 |
Servicios prof. | -2.1 | 5.1 |
Act. Inmobiliarias | 3.1 | 4.3 |
Act. Financieras | 3.4 | 6.7 |
Comunicaciones | 1.4 | 5.4 |
Hoteles y Restaurantes | -24.0 | 20-1 |
Transporte | -12.9 | 11.6 |
Comercio | -0.5 | 9.3 |
Construcción | -6.2 | 9.4 |
Electricidad | 2.2 | 5.7 |
Industria | -0.2 | 7.3 |
Minería | -1.6 | 10.7 |
Agricultura | 2.9 | 2.5 |
Consumo de las familias | Consumo del gobierno | Inversión (FBCF) | Exportaciones | Importaciones | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 5.1 | 0.9 | -1.5 | 2.8 | 3.6 |
2016 | 4.1 | -3.1 | -1.7 | 2.4 | 0.9 |
2017 | 3.3 | 2.1 | 4.1 | 1.5 | 2.8 |
2018 | 3.9 | 6.7 | 4.5 | -0.3 | 3.9 |
2019 | 4.9 | 1.5 | 8.7 | 0.1 | 4.9 |
2020 | -1.1 | 1.6 | -5.9 | -4.6 | -4.6 |
2021 | 8.8 | 4.2 | 18.8 | 12.4 | 24.3 |
PIB Por Actividad Económica
(2020 - 2021)

+INFO
Crecimiento del PIB por componente
(enfoque de finalidad del gasto)
2015 - 2021
¿Qué está dinamizando la economía en GT?