FUENTE: Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2020
ELABORACIÓN DE INFOGRAFÍA: Larisa E. García Zepeda
Todas las
cristianas
Sin
Religión
Otras
religiones
Ventas | |
---|---|
Sin adscripción religiosa (creyente) | 9.4% |
Ateos/Agnósticos | 5.2% |
Ninguna religión | 85.4% |
Ventas | |
---|---|
Evangélica | 8.9% |
Testigos de Jehová | 11.1% |
Pentecostal | 1.6% |
Adventistas del séptimo día | 2.1% |
Presbiteriana | 0.1% |
IJSUD (mormones) | 2.1% |
Otro protestante/Cristiano evangélico | 0.8% |
La luz del mundo | 0.8% |
Bautista | 0.3% |
Cristiana | 72.1% |
Ventas | |
---|---|
Judía | 23.2% |
Raíces afro | 11.8% |
Espiritualista | 9.7% |
Raíces étnicas | 1.2% |
Origen oriental | 25.1% |
Cultos populares | 9.1% |
New age y escuelas esotéricas | 8.7% |
Otros | 4.0% |
Islámicos | 7.1% |
Católica | Sin Religión | Todas las cristianas | No especificado | Otras religiones | |
---|---|---|---|---|---|
62.0% | 20.9% | 16.4% | 0.5% | 0.2% |
Todas las
cristianas
Sin
Religión
Otras
religiones
Ventas | |
---|---|
Sin adscripción religiosa (creyente) | 2.5% |
Ateos/Agnósticos | 2.8% |
Ninguna religión | 94.7% |
Ventas | |
---|---|
Evangélica | 11.8% |
Testigos de Jehová | 7.9% |
Pentecostal | 23.5% |
Adventistas del séptimo día | 18.8% |
Presbiteriana | 13.4% |
IJSUD (mormones) | 0.5% |
Otro protestante/Cristiano evangélico | 6.1% |
La luz del mundo | 0.3% |
Bautista | 2.0% |
Cristiana | 15.8% |
Ventas | |
---|---|
Judía | 3.1% |
Raíces afro | 1.2% |
Espiritualista | 2.2% |
Raíces étnicas | 74.1% |
Origen oriental | 1.6% |
Cultos populares | 1.5% |
New age y escuelas esotéricas | 1.2% |
Otros | 12.8% |
Islámicos | 2.4% |
Católica | Sin Religión | Todas las cristianas | No especificado | Otras religiones | |
---|---|---|---|---|---|
53.9% | 12.9% | 32.4% | 0.6% | 0.3% |
Todas las
cristianas
Sin
Religión
Otras
religiones
Ventas | |
---|---|
Sin adscripción religiosa (creyente) | 7.9% |
Ateos/Agnósticos | 9.2% |
Ninguna religión | 82.9% |
Ventas | |
---|---|
Evangélica | 8.2% |
Testigos de Jehová | 14.5% |
Pentecostal | 0.5% |
Adventistas del séptimo día | 1.2% |
Presbiteriana | 0.2% |
IJSUD (mormones) | 2.5% |
Otro protestante/Cristiano evangélico | 1.1% |
La luz del mundo | 10% |
Bautista | 0.8% |
Cristiana | 61.1% |
Ventas | |
---|---|
Judía | 7.7% |
Raíces afro | 3.3% |
Espiritualista | 3.2% |
Raíces étnicas | 57.9% |
Origen oriental | 13.5% |
Cultos populares | 4.5% |
New age y escuelas esotéricas | 4.4% |
Otros | 2.3% |
Islámicos | 3.2% |
Católica | Sin Religión | Todas las cristianas | No especificado | Otras religiones | |
---|---|---|---|---|---|
89.2% | 5.0% | 4.7% | 0.8% | 0.3% |
BAJA
CALIFORNIA
chiapas
Jalisco