1/3
1.042,1
18.710,4
4.401,9
17.323,7
2.876,6
23.536,4
Communautés
Régions
Sécurité
sociale
sociale
Communes
Autres
Union européenne

attribuées à d’autres pouvoirs
du SPF Finances
(en millions €)

Recettes
non fiscales5.474,9
Recettes
fiscales105.213,4


110.688,3
Total
Recettes | |
---|---|
fiscales | 105213,4 |
non-fiscales | 5474,9 |
Précompte professionnel | 45.613,6 |
---|---|
TVA | 27.174,0 |
Versements anticipés | 13.908,6 |
Accises | 8.515,4 |
Rôles sociétés | 1.265,7 |
Précompte mobilier | 3.414,1 |
Droits divers et taxes | 2.930,8 |
Droits à l’importation | 2.307,3 |
Droits d'enregistrement | 2.181,6 |
Droits de succession | 1.105,1 |
Rôles impôt des personnes physiques | -5.032,3 |
Divers | 1.829,5 |
(en millions €)
Recettes