



¿Cuál de los dos tendrá más capital al jubilarse?


Total ahorrado por Juan:
390.980,06 €
Total ahorrado por Pedro:
503.341,78 €
Pedro ahorra durante 10 años e invierte durante 43, y aportando tan sólo 25.000 € consigue 503.341 €
Juan ahorra e invierte durante 33 años, aporta 80.200 € y sólo consigue 390.980 €
El interés compuesto y haber empezado a ahorrar 10 años antes hacen que la estrategia de Pedro sea mucho más rentable.
¿Qué decisión tomó juan?
¿Qué decisión tomó pedro?


Pedro | Juan | |
---|---|---|
23 | 3.672,00 € € | 0 € |
30 | 29.421,07 € € | 0 € |
35 | 50.020,76 € € | 9.674,38 € € |
40 | 73.496,91 € | 29.421,07 € € |
45 | 107.991,08 € | 58.435,43 € € |
50 | 158.674,32 € | 101.067,05 € € |
55 | 233.144,64 € | 163.706,89 € € |
60 | 342.565,96 € | 255.745,35 € € |
65 | 503.341,78 € | 390.980,06 € € |
La historia de Juan y Pedro: dos estrategias de inversión con resultados muy diferentes
La importancia de empezar a invertir pronto