Visite virtuelle 1
Athinfor
Created on January 6, 2021
More creations to inspire you
FAMILIAR TALES RETOLD
Personalized
6 FACTS ABOUT GOLD FEVER
Personalized
CHOICE BOARDS: 12 STRATEGIES
Personalized
9 KEY SLIDES FOR ANY PITCH DECK
Personalized
8 STEPS TO CREATING A DIGITAL STORY
Personalized
Transcript
Visite virtuelle à l'
Athénée Royal d'Ath
Mot de la
Grilles
Visite guidée
Projets citoyens, culturels & sportifs
1er degré
3ème degré
2ème degré
Citoyenneté
Latin
Sciences
Langues modernes
Économie
Activités complémentaires
Grilles horaires
1ère année
2ème année
STRUCTURE DES COURS EN 2E ANNÉE
Nom : | ………………………………… ………………. | F = fille | |
Prénom : | ………………………………… ………………. | G = garçon |
N° de la grille choisie : ………………….
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | |||||||||||
Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | |||||||||||
Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | |||||||||||
Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | |||||||||||
Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | |||||||||||
Mathématique (5 heures) | Mathématique (5 heures) | Mathématique (5 heures) | Mathématique (5 heures) | |||||||||||
L.M.1 Anglais ou | L.M.1 Anglais ou | L.M.1 Anglais ou | L.M.1 Anglais ou | |||||||||||
néerlandais (4 heures) | néerlandais (4 heures) | néerlandais (4 heures) | néerlandais (4 heures) | |||||||||||
Sciences (3 heures) | Sciences (3 heures) | Sciences (3 heures) | Sciences (3 heures) | |||||||||||
Éducation physique (3 heures) | Éducation physique (3 heures) | Éducation physique (3 heures) | Éducation physique (3 heures) | |||||||||||
Musique (1h.) | Musique (1h.) | Musique (1h.) | Musique (1h.) | |||||||||||
Technologie (1 heure) | Technologie (1 heure) | Technologie (1 heure) | Technologie (1 heure) | |||||||||||
Initiation au latin et à | Français (1) | Activités mathématiques | Activités mathématiques | |||||||||||
la culture antique | (2 heures) | (2 heures) | (2 heures) | |||||||||||
(4 heures) | Langue moderne (2) | Activités scientifiques | Activités économiques (3) | |||||||||||
(2 heures) | (2 heures) | (2 heures) | ||||||||||||
TOTAL : 32 heures | ||||||||||||||
- activités d’expression poétique, dramatique et ateliers de lecture, écriture
- ateliers de conversation, initiation à des éléments culturels des pays de la langue concernée
- initiation à la vie économique et sociale, principes de la vie citoyenne
*cours philosophiques : M = morale ; C = religion catholique ; P = religion protestante ; I = religion islamique ;
O = religion orthodoxe ou EPC = éducation philosophique et citoyenne
Remarque : | en plus des 32 h. de cours, des rattrapages sont organisés pour les élèves ponctuellement en difficulté. Ils concernent les cours de français, néerlandais/anglais et mathématique. |
Date : | Signature des parents : |
Math
Français
Brochure
Activités
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Latin
Sciences
Sciences
Activités
Options 2ème degré
Grilles horaires
3ème année
STRUCTURE DES COURS EN 3e ANNÉE
Nom : | ………………………………… ………………. | F = fille | |
Prénom : | ………………………………… ………………. | G = garçon |
N° de la grille choisie : ………………….
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | |||||||||||
Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | |||||||||||
Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | |||||||||||
Mathématique (5 heures) | Mathématique (5 heures) | Mathématique (5 heures) | Mathématique (5 heures) | Mathématique (5 heures) | Mathématique (5 heures) | |||||||||||
L.M.1 ** | L.M.1 ** | L.M.1 ** | L.M.1 ** | L.M.1 ** | L.M.1 ** | |||||||||||
(4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | |||||||||||
L.M.2 ** | L.M.2 ** | L.M.2 ** | L.M.2 ** | L.M.2 ** | L.M.2 ** | |||||||||||
(4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | |||||||||||
Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | |||||||||||
Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | |||||||||||
Sciences 5 heures | Sciences 5 heures | Sciences 5 heures | Sciences 3 heures | Sciences 3 heures | Sciences 3 heures | |||||||||||
1h chimie | 1h chimie | 1h chimie | 1h chimie + 1h biologie | 1h chimie + 1h biologie | 1h chimie + 1h biologie | |||||||||||
+ 2h biologie | + 2h biologie | + 2h biologie | + 1h physique | + 1h physique | + 1h physique | |||||||||||
+ 2h physique | + 2h physique | + 2h physique | Éducation | Éducation | Éducation | |||||||||||
physique | physique | physique | ||||||||||||||
Éducation | Éducation physique | Éducation physique | (3 heures) | (3 heures) | (3 heures) | |||||||||||
physique | (2 heures) | (2 heures) | Activités de français, de communication et d’expression (4 heures) | |||||||||||||
(3 heures) | Latin | Sciences | ||||||||||||||
Laboratoires 2 h. | Latin | Sciences | (4 heures) | Économiques | ||||||||||||
(biologie et physique) | (4 heures) | Économiques | (4 heures) | |||||||||||||
(4 heures) | ||||||||||||||||
34 heures | 35 heures | 35 heures | 34 heures | 34 heures | 34 heures |
*cours philosophiques : M = morale ; C = religion catholique ; P = religion protestante ; I = religion islamique ;
O = religion orthodoxe ou EPC = éducation philosophique et citoyenne
**néerlandais ou anglais
Date : | Signature des parents : |
4ème année
STRUCTURE DES COURS EN 4e ANNÉE
Nom : | ………………………………… ………………. | F = fille | |
Prénom : | ………………………………… ………………. | G = garçon |
N° de la grille choisie : ………………….
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | |||||||||||
Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | |||||||||||
Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | |||||||||||
Mathématique (5 heures) | Mathématique (5 heures) | Mathématique (5 heures) | Mathématique (5 heures) | Mathématique (5 heures) | Mathématique (5 heures) | |||||||||||
L.M.1 ** | L.M.1 ** | L.M.1 ** | L.M.1 ** | L.M.1 ** | L.M.1 ** | |||||||||||
(4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | |||||||||||
L.M.2 ** | L.M.2 ** | L.M.2 ** | L.M.2 ** | L.M.2 ** | L.M.2 ** | |||||||||||
(4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | |||||||||||
Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | |||||||||||
Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | |||||||||||
Sciences 5 heures | Sciences 5 heures | Sciences 5 heures | Sciences 3 heures | Sciences 3 heures | Sciences 3 heures | |||||||||||
2h chimie | 2h chimie | 2h chimie | 1h chimie + 1h biologie | 1h chimie + 1h biologie | 1h chimie + 1h biologie | |||||||||||
+ 1h biologie | + 1h biologie | + 1h biologie | + 1h physique | + 1h physique | + 1h physique | |||||||||||
+ 2h physique | + 2h physique | + 2h physique | Éducation | Éducation | Éducation | |||||||||||
physique | physique | physique | ||||||||||||||
Éducation | Éducation physique | Éducation physique | (3 heures) | (3 heures) | (3 heures) | |||||||||||
physique | (2 heures) | (2 heures) | Activités de français, de communication et d’expression (4 heures) | |||||||||||||
(3 heures) | Latin | Sciences | ||||||||||||||
Laboratoires 2 h. | Latin | Sciences | (4 heures) | Économiques | ||||||||||||
(chimie et physique) | (4 heures) | Économiques | (4 heures) | |||||||||||||
(4 heures) | ||||||||||||||||
34 heures | 35 heures | 35 heures | 34 heures | 34 heures | 34 heures |
*cours philosophiques : M = morale ; C = religion catholique ; P = religion protestante ; I = religion islamique ;
O = religion orthodoxe ou EPC = éducation philosophique et citoyenne
**néerlandais ou anglais
Date : | Signature des parents : |
Brochure
3ème année
4ème année
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Classique
STRUCTURE DES COURS EN 5e ANNÉE – DOMINANTE CLASSIQUE
Nom : | ………………………………… ………………. | F = fille | |
Prénom : | ………………………………… ………………. | G = garçon |
N° de la grille choisie : ………………….
C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||
Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | ||||||||
Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | ||||||||
Histoire | Histoire | Histoire | Histoire | ||||||||
(2 heures) | (2 heures) | (2 heures) | (2 heures) | ||||||||
Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | ||||||||
Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | ||||||||
Éducation physique | Éducation physique | Éducation physique | Éducation physique | ||||||||
(2 heures) | (2 heures) | (2 heures) | (2 heures) | ||||||||
Mathématique | Mathématique | Mathématique | Mathématique | ||||||||
(6 heures) | (4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | ||||||||
Physique 1 heure | Physique 1 heure | ||||||||||
Sciences 7 h. | Chimie 1 heure | Chimie 1 heure | |||||||||
Physique 1 heure | Physique 3 h. | Biologie 1 heure | Biologie 1 heure | ||||||||
Chimie 1 heure | Chimie 2 h. | L.M.1 ** | |||||||||
Biologie 1 heure | Biologie 2 h. | L.M.1 ** | (2 heures) | ||||||||
(4 heures) | |||||||||||
L.M.1 ** | L.M.2 ** | ||||||||||
(4 heures) | L.M.1 ** | L.M.2 ** ou | (4 heures) | ||||||||
L.M.3 | |||||||||||
L.M.2 ** ou | (4 heures) | (4 heures) | |||||||||
L.M.3 | L.M. 3 | ||||||||||
(4 heures) | (4 heures) | ||||||||||
Latin | Latin | ||||||||||
(4 heures) | (4 heures) | ||||||||||
Latin | Latin | ||||||||||
(4 heures) | (4 heures) | ||||||||||
34 heures | 32 heures | 32 heures | 34 heures | ||||||||
Labo 2 h.*** | |||||||||||
*cours philosophiques : M = morale ; C = religion catholique ; P = religion protestante ; I = religion islamique ;
O = religion orthodoxe ou EPC = éducation philosophique et citoyenne
**néerlandais – L.M. 3 = espagnol ***FACULTATIF
Date : | Signature des parents : |
Sciences
STRUCTURE DES COURS EN 5e ANNÉE – DOMINANTE SCIENTIFIQUE
Nom : | ………………………………… ………………. | F = fille | |
Prénom : | ………………………………… ………………. | G = garçon |
N° de la grille choisie : ………………….
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | ||||||||||||||
Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | ||||||||||||||
Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | ||||||||||||||
Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | ||||||||||||||
Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | ||||||||||||||
Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | ||||||||||||||
Éducation physique | Éducation | Éducation | Éducation physique | Éducation | ||||||||||||||
(2 heures) | physique | physique | (2 heures) | physique | ||||||||||||||
(3 heures) | (3 heures) | (3 heures) | ||||||||||||||||
Mathématique | ||||||||||||||||||
Mathématique | (4 heures) | Mathématique | ||||||||||||||||
(6 heures) | Mathématique | Mathématique | (4 heures) | |||||||||||||||
(6 heures) | (6 heures) | |||||||||||||||||
Sciences 7 h. | ||||||||||||||||||
Physique 3 h. | Sciences 7 h. | |||||||||||||||||
Sciences 7 h. | Chimie 2 h. | Physique 3 h. | ||||||||||||||||
Physique 3 h. | Sciences 7 h. | Sciences 7 h. | Biologie 2 h. | Chimie 2 h. | ||||||||||||||
Chimie 2 h. | Physique 3 h. | Physique 3 h. | Biologie 2 h. | |||||||||||||||
Biologie 2 h. | Chimie 2 h. | Chimie 2 h. | ||||||||||||||||
Biologie 2 h. | Biologie 2 h. | |||||||||||||||||
L.M.1 ** | L.M.1 néerlandais | |||||||||||||||||
L.M.1 ** | (4 heures) | (2 heures) | ||||||||||||||||
L.M.1 ** | L.M.1 néerlandais | L.M.2 ** ou | ||||||||||||||||
(4 heures) | (2 heures) | L.M.3 | ||||||||||||||||
(4 heures) | L.M.2 ** ou | L.M.2 ** ou | (4 heures) | |||||||||||||||
L.M.2 ** ou | L.M.3 | L.M.3 | ||||||||||||||||
L.M.3 | Labo 2 h. | (4 heures) | (4 heures) | Labo P et C | ||||||||||||||
(4 heures) | (2 heures) | |||||||||||||||||
34 heures | 33 heures | 33 heures | 33 heures | 33 heures | ||||||||||||||
***Rft math 2 h. | ***Labo ou Rft math 2h. | ***Labo Pet C 2h. | ||||||||||||||||
*cours philosophiques : M = morale ; C = religion catholique ; P = religion protestante ; I = religion islamique ;
O = religion orthodoxe ou EPC = éducation philosophique et citoyenne
**néerlandais ou anglais - LM3 = espagnol ***FACULTATIF
Date : | Signature des parents : |
Langues
STRUCTURE DES COURS EN 5e ANNÉE – DOMINANTE « LANGUES »
Nom : | ………………………………… ………………. | F = fille | |
Prénom : | ………………………………… ………………. | G = garçon |
N° de la grille choisie : ………………….
L1 | L2 | L3 | L4 | ||||||||||
Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | ||||||||||
Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | ||||||||||
Histoire | Histoire | Histoire | Histoire | ||||||||||
(2 heures) | (2 heures) | (2 heures) | (2 heures) | ||||||||||
Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | ||||||||||
Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | ||||||||||
Éducation | Éducation | Éducation | Éducation | ||||||||||
physique | physique | physique | physique | ||||||||||
(3 heures) | (3 heures) | (3 heures) | (3 heures) | ||||||||||
Mathématique | Mathématique | Mathématique | |||||||||||
Mathématique | (4 heures) | (2 heures) | (2 heures) | ||||||||||
(6 heures) | Physique 1 heure | Physique 1 heure | |||||||||||
Chimie 1 heure | Chimie 1 heure | ||||||||||||
Physique 1 heure | Biologie 1 heure | Biologie 1 heure | |||||||||||
Chimie 1 heure | L.M.1 ** | L.M.1 ** | |||||||||||
Physique 1 heure | Biologie 1 heure | ||||||||||||
Chimie 1 heure | L.M.1 ** | (4 heures) | (4 heures) | ||||||||||
Biologie 1 heure | |||||||||||||
L.M.1 ** | (4 heures) | L.M.2 ** | L.M.2 ** | ||||||||||
(4 heures) | L.M.2 ** | (4 heures) | (4 heures) | ||||||||||
L.M.2 ** | (4 heures) | L.M.3 (4 heures) | L.M. 3 (4 heures) | ||||||||||
(4 heures) | L.M.3 (4 heures) | ||||||||||||
L.M.3 (4 heures) | Latin | ||||||||||||
(4 heures) | |||||||||||||
35 heures | 33 heures | 35 heures | 31 heures | ||||||||||
*cours philosophiques : M = morale ; C = religion catholique ; P = religion protestante ; I = religion islamique ;
O = religion orthodoxe ou EPC = éducation philosophique et citoyenne
**néerlandais ou anglais – L.M. 3 = espagnol
Date : | Signature des parents : |
Sciences Humaines
STRUCTURE DES COURS EN 5e ANNÉE – DOMINANTE « SCIENCES HUMAINES »
Nom : | ………………………………… ………………. | F = fille | |
Prénom : | ………………………………… ………………. | G = garçon |
N° de la grille choisie : ………………….
H1 | H2 | H3 | H4 | |||||||||
Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | |||||||||
Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | |||||||||
Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | Histoire (2 heures) | |||||||||
Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | |||||||||
Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | |||||||||
Éducation physique (3 heures) | Éducation physique (3 heures) | Éducation physique (3 heures) | Éducation physique (3 heures) | |||||||||
Mathématique (4 heures) | Mathématique (4 heures) | Mathématique (2 heures) | Mathématique (2 heures) | |||||||||
Physique 1 heure | Physique 1 heure | |||||||||||
Chimie 1 heure | Chimie 1 heure | |||||||||||
Physique 1 heure | Physique 1 heure | Biologie 1 heure | Biologie 1 heure | |||||||||
Chimie 1 heure | Chimie 1 heure | L.M.1 ** | L.M.1 ** | |||||||||
Biologie 1 heure | Biologie 1 heure | |||||||||||
L.M.1 ** | L.M.1 néerlandais (2 heures) | (4 heures) | (4 heures) | |||||||||
(4 heures) | L.M.2 anglais (4 heures) | L.M.2 ** ou L.M.3 | L.M.2 ** ou L.M.3 | |||||||||
L.M.2 ** ou L.M.3 | (4 heures) | (4 heures) | ||||||||||
(4 heures) | L.M.3 espagnol (4 heures) | HIST. (4 heures) | SC.SOC. (4 heures) | |||||||||
SC. SOC. ou HIST. | ||||||||||||
(4 heures) | SC. SOC ou HIST. | Activités de comm. et expression (2 h.) | ||||||||||
(4 heures) | ||||||||||||
33 heures | 35 heures | 33 heures | 31 heures |
*cours philosophiques : M = morale ; C = religion catholique ; P = religion protestante ; I = religion islamique ; O = religion orthodoxe ou EPC = éducation philosophique et citoyenne
**néerlandais ou anglais – LM3 = espagnol
Date : Signature des parents :
Options 3ème degré
Économie
STRUCTURE DES COURS EN 5e ANNÉE – DOMINANTE « ECONOMIE »
Nom : | ………………………………… ………………. | F = fille | |
Prénom : | ………………………………… ………………. | G = garçon |
N° de la grille choisie : ………………….
E1 | E2 | E3 | |||||
Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Education philosophique et citoyenne (1 heure) | |||||
Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | Cours philosophique* ou Education philosophique et citoyenne (1 heure) | |||||
Histoire | Histoire | Histoire | |||||
(2 heures) | (2 heures) | (2 heures) | |||||
Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | Géographie (2 heures) | |||||
Français (5 heures) | Français (5 heures) | Français (5 heures) | |||||
Éducation | Éducation | Éducation | |||||
physique | physique | physique | |||||
(3 heures) | (3 heures) | (3 heures) | |||||
Mathématique | Mathématique | Mathématique | |||||
(6 heures) | (4 heures) | (4 heures) | |||||
Physique 1 heure | Physique 1 heure | ||||||
Chimie 1 heure | Chimie 1 heure | ||||||
Physique 1 heure | Biologie 1 heure | Biologie 1 heure | |||||
Chimie 1 heure | L.M.1 ** | L.M.1 néerlandais | |||||
Biologie 1 heure | (2 heures) | ||||||
L.M.1 ** | (4 heures) | L.M.2 | |||||
(4 heures) | L.M.2 ** ou L.M.3 | (4 heures) | |||||
L.M.2 ** ou | (4 heures) | L.M.3 | |||||
L.M.3 | |||||||
(4 heures) | (4 heures) | ||||||
ECO | |||||||
(4 heures) | |||||||
ECO | ECO | ||||||
(4 heures) | (4 heures) | ||||||
35 heures | 33 heures | 35 heures | |||||
*cours philosophiques : M = morale ; C = religion catholique ; P = religion protestante ; I = religion islamique ;
O = religion orthodoxe ou EPC = éducation philosophique et citoyenne
**néerlandais ou anglais – L.M. 3 = espagnol ***FACULTATIF
Date : | Signature des parents : |
Latin
Espagnol
Histoire
Sciences
Brochure
Sciences sociales
Sciences économiques
Langues
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.