Publicação do estudo | Irbes do Brasil | Colocação | País líder | Irbes do país líder |
---|---|---|---|---|
junho de 2011 | 134,02 | 30ª | EUA | 168,15 |
janeiro de 2012 | 135,83 | 30ª | Austrália | 164,18 |
novembro de 2012 | 134,61 | 30ª | Austrália | 164,53 |
março de 2013 | 135,63 | 30ª | EUA | 165,78 |
março de 2014 | 135,34 | 30ª | EUA | 164,67 |
maio de 2015 | 137,94 | 30ª | Austrália | 162,91 |
abril de 2017 | 140,48 | 30ª | Suiça | 163,46 |
junho de 2018 | 139,14 | 30ª | Irlanda | 167,01 |
junho de 2019 | 140,13 | 30ª | Irlanda | 168,51 |
outubro de 2020 | 139,19 | 30ª | Irlanda | 169,43 |
Evolução do Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade (Irbes)