21.829 €
40.328 €
38.523 €
23.520 €
20.344 €
19.391 €
21.692 €
20.454 €
28.188 €
17.321 €
20.073 €
21.075 €
28.372 €
25.818 €
30.396 €
32.651 €
26.564 €
31.495 €
26.288 €
k
k
k
k
k
Renta bruta media | |
---|---|
Córdoba | 26.288 |
Ollerías-Sta.Marina-San Lorenzo | 31.495 |
San Pedro-Santiago-La Magdalena | 26.564 |
Catedral-San Francisco | 32.651 |
San Basilio-Parque Cruz Conde | 30.396 |
Miralbaida-Las Palmeras | 28.372 |
Valdeolleros-Huerta La Reina | 25.818 |
Levante | 21.075 |
Centro-Avenida América | 38.523 |
Fray Albino | 20.454 |
Fuensanta-El Arcángel | 20.073 |
El Tablero | 28.188 |
El Brillante-Quitapesares | 40.328 |
Sector Sur-Pol. Guadalquivir | 17.321 |
Fátima-Fidiana-Cañero | 21.682 |
Alameda del Obispo | 19.391 |
Alcolea | 21.829 |
Extrarradio (Villarubia) | 20.344 |
Resto | 23.520 |
Renta media del año 2018 por barrios de Córdoba según la Agencia Tributaria