24 dataviz formats, here are some...

2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Jan. | 75 | 90 | 120 |
Feb. | 150 | 100 | 110 |
Mar. | 115 | 150 | 65 |
Apr. | 93 | 130 | 140 |
May. | 175 | 120 | 210 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Item 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Item 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Item 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Sales | |
---|---|
Item 1 | 10 |
Item 2 | 17 |
Item 3 | 15 |
Item 4 | 20 |
Item 5 | 18 |
Sales | |
---|---|
Jan. | 75 |
Feb. | 150 |
Mar. | 115 |
Apr. | 93 |
May. | 175 |
Item 1 | Item 2 | Item 3 | |
---|---|---|---|
2018 | 10 | 5 | 15 |
2019 | 17 | 8 | 10 |
2020 | 15 | 11 | 5 |
2021 | 20 | 7 | 12 |
Sales | |
---|---|
Item 1 | 10 |
Item 2 | 17 |
Item 3 | 15 |
Item 4 | 20 |
Item 5 | 18 |
Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Sales | 10 | 17 | 15 | 20 | 24 |
Data Visualization with
Genially