Ulotka promocyjna ZS w Tułowicach
Zespół Szkół w Tułowicach
Created on May 22, 2020
More creations to inspire you
KEY WOMEN IN SCIENCE
Personalized
FLYER HALLOWEEN
Personalized
DAILY SPECIALS VERTICAL MENU
Personalized
AQUAPONICS
Personalized
HUMAN RIGHTS INFOGRAPHIC
Personalized
THE EVOLUTION OF THE THERMOMETER INFOGRAPHIC
Personalized
KAWAII CULTURE INFOGRAPHIC
Personalized
Transcript
Opis prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego
w Liceum Ogólnokształcącym:
Podstawa prawna: § 7 ust.2 Regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do szkół w Zespole Szkół w Tułowicach)
1) Bieg na 400 m – próba wytrzymałości:
Na sygnał „na miejsce” testowany staje za linią startu w pozycji startowej wysokiej. Na sygnał „start” biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety. Wynik próby stanowi czas pokonania wyznaczonego dystansu, mierzony z dokładnością do 1 sekundy.
2) Skok w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg):
Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość. Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć. Skok mierzony w cm wykonuje się dwukrotnie, liczy się wynik skoku lepszego.
3) Bieg po kopercie 5 x 3 metra:
Bieg po planie prostokąta o wymiarach 5 x 3 m, oznaczonego chorągiewkami. Na sygnał gwizdkiem testowany startuje z wysokiej pozycji, po uprzedniej komendzie „gotów”. Bieg sprintem drogą B-E-C-D-E-A omijając chorągiewki bez dotykania ich. Bieg w ten sposób wykonywany jest trzykrotnie. Po trzeciej rundzie dotknięcie chorągiewki A powoduje zatrzymanie stopera przez osobę mierzącą.
Wynik próby stanowi czas, jaki został uzyskany w trzech nieprzerwanych obiegach zygzakiem.
4) Rzut piłką lekarską 3 kg – próba siły
Testowany staje tyłem w małym rozkroku przed linią rzutów trzymając piłkę oburącz, wykonując ze skłonem tułowia w tył (nogi ugięte w kolanach) wyrzuca piłkę znad głowy, jak najdalej. Testowany wykonuje trzy rzuty. Liczy się wynik rzutu najdłuższego. Rzuty mierzone są z dokładnością do 10 cm.
5) Kryteria naborowe – punkty naborowe
- Bieg na 400 m – próba wytrzymałości
Poziom wykonania
Punkty naborowe
Dziewczęta
Chłopcy
Minimalny
10
3 min.
2 min.
Dostateczny
20
2,81 – 3 min.
1,81 – 2 min.
Dobry
30
2,61 – 2,80 min.
1,61 – 1,80 min.
Bardzo dobry
40
2,41 – 2,60 min.
1,41 – 1,60 min.
Wysoki
50
poniżej 2,40 min.
poniżej 1,40 min.
- Skok w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg)
Poziom wykonania
Punkty naborowe
Dziewczęta
Chłopcy
Minimalny
10
90 cm
120 cm
Dostateczny
20
110 cm
140 cm
Dobry
30
130 cm
160 cm
Bardzo dobry
40
150 cm
180 cm
Wysoki
50
170 cm
200 cm
- Bieg po kopercie 5 x 3 metra:
Poziom wykonania
Punkty naborowe
Dziewczęta
Chłopcy
Minimalny
10
34 sek.
30 sek.
Dostateczny
20
32,01 – 34 sek.
28,01 - 30 sek.
Dobry
30
30,01 – 32 sek.
26,01 - 28 sek.
Bardzo dobry
40
28,01 – 30 sek.
24,01 - 26 sek.
Wysoki
50
pon. 28 sek.
pon. 24 sek.
- Rzut piłką lekarską 3 kg – próba siły
Poziom wykonania
Punkty naborowe
Dziewczęta
Chłopcy
Minimalny
10
3 m
5 m
Dostateczny
20
4 m
6 m
Dobry
30
5 m
7 m
Bardzo dobry
40
6 m
8 m
Wysoki
50
7 m
9 m
- Dla kandydatów do oddziałów przygotowania wojskowego ustala się minimalny poziom zaliczenia próby sprawności fizycznej na poziomie 40 punktów naborowych obliczonych jako sumę punktów naborowych z prób: biegu na 400 m – próba wytrzymałości, skoku w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg), biegu po kopercie 5 x 3 metra oraz rzutu piłką lekarską 3 kg – próba siły.
Opis prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego piłki ręcznej
w Liceum Ogólnokształcącym
Podstawa prawna: § 7. Regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do szkół w Zespole Szkół w Tułowicach)
1) Test sprawności wszechstronnej – INKF
Test składa się z pięciu prób, których wyniki przeliczone na punkty określają poziom sprawności wszechstronnej badanego. Stosowany bardzo szeroko w piłce ręcznej dobrze ocenia predyspozycje oraz przydatność zawodników do naszej dyscypliny sportu.
Opis prób:
- wyskok dosiężny – ocena mocy
Badany staje przodem do ściany i uniesionymi ramionami zaznacza maksymalny punkt zasięgu. Następnie stając bokiem do ściany wykonuje wyskok z miejsca z odbicia obunóż, zaznaczając palcami ręki bliższej ściany najwyżej osiągnięty punkt. Różnica pomiędzy punktem zaznaczonym z miejsca a punktem osiągniętym po wyskoku jest wynikiem próby.
- bieg na 60m – ocena szybkości
Bieg odbywa się na bieżni lekkoatletycznej indywidualnie ze startu niskiego z zastosowaniem przepisów lekkoatletycznych dotyczących startu, biegu i mierzenia czasu.
- siła – ocena wytrzymałości siłowej
Próba dla dziewcząt:
Zawodniczka w podporze przodem w oparciu o odwróconą ławeczkę szwedzką wykonuje ugięcia i wyprosty ramion. Podczas wykonywania ćwiczenia dłonie winny podpierać tułów na szerokości barków a nogi, tułów i głowa znajdować się w jednej linii. Wynik próby stanowi ilość poprawnie wykonanych ugięć ramion.
Próba dla chłopców:
Zawodnik w podporze przodem w oparciu o dwie odwrócone ławeczki (dłonie i stopy oparte o ławeczki) wykonuje ugięcia i wyprosty ramion. Podczas wykonywania ćwiczenia dłonie winny podpierać tułów na szerokości barków a nogi, tułów i głowa znajdować się w jednej linii. Wynik próby stanowi ilość poprawnie wykonanych ugięć ramion.
- bieg „po kopercie - zygzakiem” – ocena koordynacji ruchowej
Start odbywa się z pozycji wysokiej na sygnał z punktu A - Start. Ćwiczący obiega kolejno punkty E, D, C, E, B, A w których winny znajdować się stojaki – chorągiewki o wysokości 150cm. Próba kończy się w momencie dotknięcia chorągiewki w punkcie A po trzykrotnym pokonaniu w/w trasy biegu.
Punkty A,B,C,D tworzą prostokąt o bokach 3 i 5 metrów.
- bieg na 300 m – ocena wytrzymałości szybkościowej
Bieg odbywa się na bieżni zgodnie z przepisami lekkoatletycznymi.
2) Ocena poziomu sprawności techniczno-biegowej
Opis próby:
Na sygnał start z wyznaczonej linii o szerokości 1 m na wysokości linii rzutów wolnych - 9 m, bieg po linii prostej wzdłuż linii bocznej boiska 15 m, zmiana kierunku biegu za znacznikiem o wys. 1,5 m, zwód pojedynczy w lewo z dotknięciem leżącej piłki lekarskiej i minięcie znacznika z prawej strony, podjęcie leżącej piłki w biegu i podanie bieżne, półgórne do współćwiczącego - 1, chwyt podanej piłki i kozłowanie w biegu ręką dalszą (minimum dwa kozły), podanie piłki półgórne w prawo do współćwiczącego - 2, obiegnięcie najdalej ustawionego znacznika z lewej strony, wyjście na pozycję przed ostatnim znacznikiem, przyjęcie piłki podanej od współćwiczącego - 2 i natychmiastowy rzut do bramki w wyskoku, w jeden z wyznaczonych, bocznych sektorów bramki. Ocenie podlega czas wykonania próby mierzony w momencie przekroczenia linii bramkowej przez piłkę, z dokładnością do 1/10 s. Wszystkie elementy techniki gry muszą być wykonywane z wysoką poprawnością. Za każdy błąd techniczny w wykonaniu próby oraz niecelny rzut do bramki należy doliczyć 0,5 sek. do czasu próby.
3) Wartość punktów za uzyskane osiągnięcia w teście sprawności wszechstronnej – INKF:
CHŁOPCY | ||||||||||||
PKT | Bieg | Wyskok dosiężny | Siła ramion | Bieg | Wyskok dosiężny | Siła ramion | PKT | |||||
60 m | 300 m | "Koperta" | 60m | 300 m | "Koperta" | |||||||
pkt | s | s | cm | n | s | s | cm | n | pkt | |||
80 | 20,5-20,6 | 44 | 7,0 | 37,4 | 19,6-20,0 | 85 | 100 | 80 | ||||
79 | 7,2 | 20,7-20,8 | 66 | 43 | 37,6 | 84 | 98 | 79 | ||||
78 | 7,3 | 20,9-21,0 | 65 | 42 | 38,0 | 83 | 96 | 78 | ||||
77 | 41,1-41,5 | 64 | 7,1 | 38,2 | 20,1-20,5 | 82 | 95 | 77 | ||||
76 | 7,4 | 41,6-42,0 | 21,1-21,2 | 63 | 41 | 38,4 | 93 | 76 | ||||
75 | 7,5 | 42,1-42,5 | 21,3-21,4 | 40 | 7,2 | 38,6 | 20,6-21,0 | 81 | 91 | 75 | ||
74 | 7,6 | 42,6-43,0 | 21,5-21,6 | 62 | 39 | 39,0 | 80 | 90 | 74 | |||
73 | 43,1-43,5 | 21,7-21,8 | 61 | 38 | 7,3 | 39,2 | 79 | 88 | 73 | |||
72 | 7,7 | 43,6-44,0 | 21,9-22,0 | 60 | 37 | 39,4 | 21,1-21,5 | 78 | 86 | 72 | ||
71 | 7,8 | 44,1-45,0 | 22,1-22,2 | 36 | 7,4 | 39,6 | 85 | 71 | ||||
70 | 7,9 | 45,1-45,5 | 22,3-22,4 | 59 | 35 | 40,0 | 21,6-22,0 | 77 | 83 | 70 | ||
69 | 45,6-46,0 | 22,5-22,6 | 28 | 34 | 7,5 | 40,2 | 76 | 82 | 69 | |||
68 | 8,0 | 46,1-46,5 | 22,7-22,8 | 57 | 33 | 40,4 | 75 | 80 | 68 | |||
67 | 8,1 | 46,6-47,0 | 22,9-23,0 | 56 | 32 | 40,6 | 74 | 78 | 67 | |||
66 | 47,1-47,5 | 23,1-23,2 | 31 | 7,6 | 41,0 | 22,1-22,5 | 73 | 76 | 66 | |||
65 | 8,2 | 47,6-48,0 | 23,3-23,4 | 55 | 30 | 41,2 | 75 | 65 | ||||
64 | 8,3 | 48,1-48,5 | 23,5-23,6 | 54 | 29 | 7,7 | 41,4 | 22,6-23,0 | 72 | 73 | 64 | |
63 | 48,6-49,0 | 23,7-23,8 | 53 | 41,6 | 71 | 71 | 63 | |||||
62 | 8,4 | 49,1-50,0 | 23,9-24,0 | 52 | 28 | 7,8 | 42,0 | 23,1-23,5 | 70 | 70 | 62 | |
61 | 8,5 | 50,1-50,5 | 24,1-24,2 | 27 | 42,2 | 69 | 68 | 61 | ||||
60 | 8,6 | 50,6-51,0 | 24,3-24,4 | 51 | 26 | 7,9 | 42,4 | 67 | 60 | |||
DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | |||||||||||
PKT | Bieg | Wyskok dosiężny | Siła ramion | Bieg | Wyskok dosiężny | Siła ramion | PKT | |||||
60 m | 300 m | "Koperta" | 60m | 300 m | "Koperta" | |||||||
pkt | s | s | cm | n | s | s | cm | n | pkt | |||
59 | 51,1-51,5 | 24,5-24,6 | 50 | 25 | 42,6 | 23,6-24,0 | 68 | 65 | 59 | |||
58 | 8,7 | 51,6-52,0 | 24,7-24,8 | 49 | 24 | 8,0 | 43,0 | 67 | 63 | 58 | ||
57 | 8,8 | 52,2-52,5 | 24,9-25,0 | 48 | 23 | 43,2 | 66 | 62 | 57 | |||
56 | 52,6-53,0 | 25,1-25,2 | 22 | 43,4 | 24,1-24,5 | 65 | 60 | 56 | ||||
55 | 8,9 | 53,1-53,5 | 25,3-25,4 | 47 | 21 | 8,1 | 43,6 | 58 | 55 | |||
54 | 9,0 | 53,6-54,5 | 25,5-25,6 | 46 | 20 | 44,0 | 24,6-25,0 | 64 | 57 | 54 | ||
53 | 54,6-55,0 | 25,7-25,8 | 45 | 19 | 8,2 | 44,2 | 63 | 55 | 53 | |||
52 | 9,1 | 55,1-55,5 | 25,9-26,0 | 44 | 18 | 44,4 | 62 | 53 | 52 | |||
51 | 9,2 | 55,6-56,0 | 26,1-26,2 | 17 | 8,3 | 44,6 | 25,1-25,5 | 61 | 52 | 51 | ||
50 | 9,3 | 56,1-56,5 | 26,3-26,4 | 43 | 16 | 45,0 | 60 | 50 | 50 | |||
49 | 56,6-57,0 | 26,5-26,6 | 42 | 15 | 8,4 | 45,2 | 25,6-26,0 | 48 | 49 | |||
48 | 9,4 | 57,1-57,5 | 26,7-26,8 | 41 | 14 | 45,4 | 59 | 47 | 48 | |||
47 | 9,5 | 57,6-58,0 | 26,9-27,0 | 8,5 | 45,6 | 58 | 45 | 47 | ||||
46 | 9,6 | 58,1-58,5 | 27,1-27,2 | 40 | 13 | 46,0 | 26,1-26,5 | 57 | 43 | 46 | ||
45 | 58,6-59,5 | 27,3-27,4 | 39 | 12 | 46,2 | 56 | 42 | 45 | ||||
44 | 9,7 | 59,6-60,0 | 27,5-27,6 | 38 | 11 | 8,6 | 46,4 | 40 | 44 | |||
43 | 9,8 | 60,1-60,5 | 27,7-27,8 | 37 | 10 | 46,6 | 26,6-27,0 | 55 | 38 | 43 | ||
42 | 60,6-61,0 | 27,9-28,0 | 9 | 8,7 | 47,0 | 54 | 37 | 42 | ||||
41 | 9,9 | 61,1-61,5 | 28,1-28,2 | 36 | 8 | 47,2 | 27,1-27,5 | 53 | 35 | 41 | ||
40 | 10,0 | 61,6-62,0 | 28,3-28,4 | 35 | 7 | 8,8 | 47,4 | 52 | 33 | 40 | ||
39 | 62,1-62,5 | 28,5-28,6 | 34 | 6 | 47,6 | 32 | 39 | |||||
38 | 10,1 | 62,5-63,0 | 28,7-28,8 | 33 | 5 | 8,9 | 48,0 | 27,6-28,0 | 51 | 30 | 38 | |
DZIEWCZĘTA | CHŁOPCY | |||||||||||
PKT | Bieg | Wyskok dosiężny | Siła ramion | Bieg | Wyskok dosiężny | Siła ramion | PKT | |||||
60 m | 300 m | "Koperta" | 60m | 300 m | "Koperta" | |||||||
pkt | s | s | cm | n | s | s | cm | n | pkt | |||
37 | 10,2 | 63,1-63,5 | 28,9-29 | 32 | 4 | 48,2 | 50 | 28 | 37 | |||
36 | 10,3 | 63,6-64,5 | 29,1-29,2 | 3 | 9,0 | 48,4 | 28,1-28,5 | 49 | 27 | 36 | ||
35 | 64,6-65,0 | 31 | 2 | 48,6 | 48 | 25 | 35 | |||||
34 | 10,4 | 65,1-65,5 | 29,3-29,4 | 30 | 1 | 49,0 | 47 | 23 | 34 | |||
33 | 10,5 | 65,6-66,0 | 29,5-29,6 | 9,1 | 49,2 | 28,6-29,0 | 22 | 33 | ||||
32 | 10,6 | 66,1-66,5 | 29,7-29,8 | 29 | 49,4 | 46 | 20 | 32 | ||||
31 | 66,6-67,0 | 29,9-30,0 | 28 | 9,2 | 49,6 | 45 | 18 | 31 | ||||
30 | 10,7 | 67,1-67,5 | 30,1-30,2 | 27 | 50,0 | 29,1-29,5 | 44 | 17 | 30 | |||
29 | 10,8 | 67,6-68,0 | 30,3-30,4 | 26 | 9,3 | 50,2 | 43 | 15 | 29 | |||
28 | 68,1-69,0 | 30,5-30,6 | 50,4 | 29,6-30,0 | 13 | 28 | ||||||
27 | 10,9 | 69,1-69,5 | 30,7-30,8 | 25 | 9,4 | 50,6 | 42 | 12 | 27 | |||
26 | 11,0 | 69,6-70,0 | 30,9-31,0 | 51,0 | 41 | 10 | 26 | |||||
25 | 11,1 | 31,1-31,2 | 9,5 | 51,2 | 30,1-30,5 | 40 | 8 | 25 | ||||
24 | 31,3-31,4 | 51,4 | 39 | 7 | 24 | |||||||
23 | 11,2 | 31,5-31,6 | 51,6 | 30,6-31,0 | 38 | 5 | 23 | |||||
22 | 31,7-31,8 | 9,6 | 52,0 | 4 | 22 | |||||||
21 | 31,9-32,0 | 52,2 | 37 | 2 | 21 | |||||||
20 | 52,4 | 31,1-31,5 | 36 | 20 | ||||||||
4) Kryteria naborowe – punkty naborowe.
- Test sprawności wszechstronnej – INKF
Poziom sprawności | Punkty naborowe | Dziewczęta | Chłopcy |
wybitny | 50 | 270 i więcej pkt | 321 i więcej pkt |
wysoki | 40 | 250 – 269 | 291 – 320 |
dobry | 30 | 230 – 249 | 261 – 290 |
przeciętny | 20 | 200 – 229 | 231 – 260 |
słaby | 10 | 199 i mniej | 230 i mniej |
- Ocena sprawności techniczno-biegowej
Poziom sprawności | Punkty naborowe | Dziewczęta | Chłopcy |
wybitny | 50 | 16,0 s i mniej | 15,0 s i mniej |
wysoki | 40 | 16,1 – 16,5 | 15,1 – 15,5 |
dobry | 30 | 16,6 – 17,0 | 15,6 – 16,0 |
przeciętny | 20 | 17,1 – 17,5 | 16,1 – 16,5 |
słaby | 10 | 17,6 i więcej | 16,6 i więcej |
- Dla kandydatów do oddziału sportowego ustala się minimalny poziom zaliczenia próby sprawności fizycznej na poziomie 60 punktów naborowych obliczonych jako sumę punktów naborowych z prób: testu sprawności wszechstronnej – INKF oraz oceny sprawności techniczno-biegowej.