Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dé clic sobre el municipio de su interés para ver los montos de las observaciones que la ASE hizo a sus cuentas públicas 2016, y la comparación contra el monto global de 2015

Dé clic sobre la imagen para contrastar la cifras de las observaciones según la ASE contra la versión del Dip. J. Guadalupe Torres, en un comunicado oficial

AHUALULCO Ramo 28 $136,370.00 FISM 33 Infraestructura $301,552.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $1’789,559.00 Otros Fondos $384,425.00 Cuenta Pública 2016 $2’611,906.00 Cuenta Pública 2015 $1’732,367.00 Incremento $879,539.00 % 50.77%

ALAQUINES Ramo 28 $3’419,842.00 FISM 33 Infraestructura $1’423,481.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $923,937.00 Otros Fondos $5’775,642.00 Cuenta Pública 2016 $11’542,902.00 Cuenta Pública 2015 $3’743,887.00 Incremento $7’799,015.00 % 208.31%

AQUISMÓN Ramo 28 $0.00 FISM 33 Infraestructura $2'104,625.00 Obra Pública R28 $699,727.00 FORTAMUN 33 Acciones $867,437.00 Otros Fondos $1'332,617.00 Cuenta Pública 2016 $5'004,406.00 Cuenta Pública 2015 $2'226,703.00 Incremento $2'777,703.00 % 124.75%

ARMADILLO DE LOS INFANTE Ramo 28 $6,000.00 FISM 33 Infraestructura $6'359,442.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $750,000.00 Otros Fondos $2'206,818.00 Cuenta Pública 2016 $9'322,260.00 Cuenta Pública 2015 $4'396,261.00 Incremento $4'925,999.00 % 112.05%

AXTLA DE TERRAZAS Ramo 28 $669,293.00 FISM 33 Infraestructura $0.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $10’931,522.00 Otros Fondos $4’988,434.00 Cuenta Pública 2016 $16’589,249.00 Cuenta Pública 2015 $23’856,968.00 Incremento -$7’267,719.00 % -30.46%

CÁRDENAS Ramo 28 $11,490.00 FISM 33 Infraestructura $977,475.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $1’003,683.00 Otros Fondos $5’639,240.00 Cuenta Pública 2016 $7’631,888.00 Cuenta Pública 2015 $364,007.00 Incremento $7’267,881.00 % 1,996.63%

CATORCE Ramo 28 $1’334,903.00 FISM 33 Infraestructura $9’832,403.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $6,302.00 Otros Fondos $16’827,643.00 Cuenta Pública 2016 $28’001,251.00 Cuenta Pública 2015 $9’476,155.00 Incremento $18’525,096.00 % 195.49%

CEDRAL Ramo 28 $871,962.00 FISM 33 Infraestructura $5’107,042.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $1’771,053.00 Otros Fondos $2’622,966.00 Cuenta Pública 2016 $10’373,023.00 Cuenta Pública 2015 $3’558,905.00 Incremento $6’814,118.00 % 191.47%

CERRITOS Ramo 28 $0.00 FISM 33 Infraestructura $336,484.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $3’407,315.00 Otros Fondos $1’392,090.00 Cuenta Pública 2016 $5’135,889.00 Cuenta Pública 2015 $2’720,863.00 Incremento $2’415,026.00 % 88.76%

CERRO DE SAN PEDRO Ramo 28 $4’075,470.00 FISM 33 Infraestructura $197,629.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $250,869.00 Otros Fondos $5’493,963.00 Cuenta Pública 2016 $10’017,931.00 Cuenta Pública 2015 $1’633,876.00 Incremento $8’384,055.00 % 513.14%

CHARCAS Ramo 28 $624,180.00 FISM 33 Infraestructura $1’618,374.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $2’496,122.00 Otros Fondos $6’044,108.00 Cuenta Pública 2016 $10’782,784.00 Cuenta Pública 2015 $5’409,577.00 Incremento $5’373,207.00 % 99.33%

CIUDAD DEL MAÍZ Ramo 28 $156,607.00 FISM 33 Infraestructura $1’739,505.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $10’225,834.00 Otros Fondos $4’200,000.00 Cuenta Pública 2016 $16’321,946.00 Cuenta Pública 2015 $902,831.00 Incremento $15’419,115.00 % 1,707.86%

CIUDAD FERNÁNDEZ Ramo 28 $36,730.00 FISM 33 Infraestructura $0.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $6’904,813.00 Otros Fondos $4’123,959.00 Cuenta Pública 2016 $11’065,502.00 Cuenta Pública 2015 $1’199,025.00 Incremento $9’866,477.00 % 822.88%

CIUDAD VALLES Ramo 28 $0.00 FISM 33 Infraestructura $0.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $0.00 Otros Fondos $820,542.00 Cuenta Pública 2016 $820,542.00 Cuenta Pública 2015 $713,119.00 Incremento $107,423.00 % 15.06%

COXCATLÁN Ramo 28 $0.00 FISM 33 Infraestructura $1’914,337.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $11’510,680.00 Otros Fondos $6’586,523.00 Cuenta Pública 2016 $20’011,540.00 Cuenta Pública 2015 $4’291,414.00 Incremento $15’720,126.00 % 366.32%

ÉBANO Ramo 28 $38’862,328.00 FISM 33 Infraestructura $1’455,866.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $434,842.00 Otros Fondos $0.00 Cuenta Pública 2016 $40’753,036.00 Cuenta Pública 2015 $5’836,366.00 Incremento $34’916,670.00 % 598.26%

EL NARANJO Ramo 28 $2’163,447.00 FISM 33 Infraestructura $4’995,233.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $887,265.00 Otros Fondos $11’812,867.00 Cuenta Pública 2016 $19’858,812.00 Cuenta Pública 2015 $2’189,159.00 Incremento $17’669,653.00 % 807.14%

GUADALCÁZAR Ramo 28 $0.00 FISM 33 Infraestructura $33’317,227.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $4’492,148.00 Otros Fondos $3’660,925.00 Cuenta Pública 2016 $41’470,300.00 Cuenta Pública 2015 $2’182,817.00 Incremento $39’287,483.00 % 1,799.85%

HUEHUETLÁN Ramo 28 $124,031.00 FISM 33 Infraestructura $3’542,989.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $3,619,044.00 Otros Fondos $0.00 Cuenta Pública 2016 $7'286,064.00 Cuenta Pública 2015 $14'246,352.00 Incremento -$6’960,288.00 % -48.86%

LAGUNILLAS Ramo 28 $14,385.00 FISM 33 Infraestructura $24,883.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $1’222,829.00 Otros Fondos $0.00 Cuenta Pública 2016 $1’262,097.00 Cuenta Pública 2015 $2’008,135.00 Incremento -$746,038.00 % -37.15%

MATEHUALA Ramo 28 $3’248,361.00 FISM 33 Infraestructura $34’986,076.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $7’135,955.00 Otros Fondos $3’404,786.00 Cuenta Pública 2016 $48’775,178.00 Cuenta Pública 2015 $53’200,289.00 Incremento -$4’425,111.00 % -8.32%

TAMPACÁN Ramo 28 $316,116.00 FISM 33 Infraestructura $28’520,773.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $7’110,753.00 Otros Fondos $4’991,616.00 Cuenta Pública 2016 $40’939,258.00 Cuenta Pública 2015 $8’603,167.00 Incremento $32’336,091.00 % 375.86%

MEXTITIC DE CARMONA Ramo 28 $200,885.00 FISM 33 Infraestructura $14,529,946.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $2,752,732.00 Otros Fondos $452,330.00 Cuenta Pública 2016 $17,935,893.00 Cuenta Pública 2015 $5,206,560.00 Incremento $12,729,333.00 % 244.49%

MOCTEZUMA Ramo 28 $35,000.00 FISM 33 Infraestructura $50,020.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $8’824,648.00 Otros Fondos $52’392,101.00 Cuenta Pública 2016 $61’301,769.00 Cuenta Pública 2015 $5’168,703.00 Incremento $56’133,066.00 % 1,086.02%

RAYÓN Ramo 28 $193,847.00 FISM 33 Infraestructura $221,632.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $4’410,908.00 Otros Fondos $14’048,663.00 Cuenta Pública 2016 $18’875,050.00 Cuenta Pública 2015 $1’571,206.00 Incremento $17’303,844.00 % 1,101.31%

RIOVERDE Ramo 28 $22’397,950.00 FISM 33 Infraestructura $19’817,134.00 Obra Pública R28 $1’351,648.00 FORTAMUN 33 Acciones $8’288,615.00 Otros Fondos $834,277.00 Cuenta Pública 2016 $52’689,624.00 Cuenta Pública 2015 $2’138,801.00 Incremento $50’550,823.00 % 2,363.51%

RIOVERDE Ramo 28 $22’397,950.00 FISM 33 Infraestructura $19’817,134.00 Obra Pública R28 $1’351,648.00 FORTAMUN 33 Acciones $8’288,615.00 Otros Fondos $834,277.00 Cuenta Pública 2016 $52’689,624.00 Cuenta Pública 2015 $2’138,801.00 Incremento $50’550,823.00 % 2,363.51%

SALINAS Ramo 28 $531,354.00 FISM 33 Infraestructura $1’362,031.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $3’738,952.00 Otros Fondos $305,185.00 Cuenta Pública 2016 $5’937,522.00 Cuenta Pública 2015 $3’319,192.00 Incremento $2’618,330.00 % 78.88%

SAN ANTONIO Ramo 28 $495,025.00 FISM 33 Infraestructura $1’181,457.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $468,011.00 Otros Fondos $0.00 Cuenta Pública 2016 $2’144,493.00 Cuenta Pública 2015 $9’839,380.00 Incremento -$7’694,887.00 % -78.20%

SAN CIRO DE ACOSTA Ramo 28 $2’103,852.00 FISM 33 Infraestructura $2’135,709.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $468,080.00 Otros Fondos $993,483.00 Cuenta Pública 2016 $5’701,124.00 Cuenta Pública 2015 $234,865.00 Incremento $5’466,259.00 % 2,327.40%

SAN LUIS POTOSÍ Ramo 28 $0.00 FISM 33 Infraestructura $0.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $0.00 Otros Fondos $0.00 Cuenta Pública 2016 $0.00 Cuenta Pública 2015 $314’410,673.00 Incremento -$314’410,673.00 % -100.00%

SAN LUIS POTOSÍ Ramo 28 $0.00 FISM 33 Infraestructura $0.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $0.00 Otros Fondos $0.00 Cuenta Pública 2016 $0.00 Cuenta Pública 2015 $314’410,673.00 Incremento -$314’410,673.00 % -100.00%

SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA Ramo 28 $1’066,047.00 FISM 33 Infraestructura $14’700,157.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $4’870,146.00 Otros Fondos $79,943.00 Cuenta Pública 2016 $20’716,293.00 Cuenta Pública 2015 $16’461,867.00 Incremento $4’254,426.00 % 25.84%

SAN NICOLÁS TOLENTINO Ramo 28 $80,000.00 FISM 33 Infraestructura $49,946.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $175,384.00 Otros Fondos $5’414,324.00 Cuenta Pública 2016 $5’719,654.00 Cuenta Pública 2015 $652,497.00 Incremento $5’067,157.00 % 776.58%

SAN VICENTE TANCUAYALAB Ramo 28 $658,926.00 FISM 33 Infraestructura $6’684,139.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $2’092,692.00 Otros Fondos $3’756,334.00 Cuenta Pública 2016 $13’192,091.00 Cuenta Pública 2015 $11’421,422.00 Incremento $1’770,669.00 % 15.50%

SANTA CATARINA Ramo 28 $1’615,402.00 FISM 33 Infraestructura $14’159,602.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $5’737,272.00 Otros Fondos $7’017,819.00 Cuenta Pública 2016 $28’530,095.00 Cuenta Pública 2015 $4’897,252.00 Incremento $23’632,843.00 % 482.57%

SANTA MARÍA DEL RÍO Ramo 28 $310,318.00 FISM 33 Infraestructura $15,884.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $9’487,079.00 Otros Fondos $4’587,393.00 Cuenta Pública 2016 $14’400,674.00 Cuenta Pública 2015 $2’332,392.00 Incremento $12’068,282.00 % 517.42%

SANTO DOMINGO Ramo 28 $78,270.00 FISM 33 Infraestructura $12'980,705.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $964,605.00 Otros Fondos $0.00 Cuenta Pública 2016 $14'023,580.00 Cuenta Pública 2015 $12'625,487.00 Incremento $1'398,093.00 % 11.07%

SOLEDAD DE G. SÁNCHEZ Ramo 28 $4’023,917.00 FISM 33 Infraestructura $235,666.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $20’609,554.00 Otros Fondos $228,153.00 Cuenta Pública 2016 $25’097,290.00 Cuenta Pública 2015 $82’981,873.00 Incremento -$57’884,583.00 % -69.76%

TAMASOPO Ramo 28 $162,100.00 FISM 33 Infraestructura $0.00 Obra Pública R28 $1’929,688.00 FORTAMUN 33 Acciones $5’126,083.00 Otros Fondos $9’917,762.00 Cuenta Pública 2016 $17’135,633.00 Cuenta Pública 2015 $932,259.00 Incremento $16’203,374.00 % 1,738.08%

TAMASOPO Ramo 28 $162,100.00 FISM 33 Infraestructura $0.00 Obra Pública R28 $1’929,688.00 FORTAMUN 33 Acciones $5’126,083.00 Otros Fondos $9’917,762.00 Cuenta Pública 2016 $17’135,633.00 Cuenta Pública 2015 $932,259.00 Incremento $16’203,374.00 % 1,738.08%

TAMAZUNCHALE Ramo 28 $0.00 FISM 33 Infraestructura $513,422.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $3’173,975.00 Otros Fondos $2’600,523.00 Cuenta Pública 2016 $6’287,920.00 Cuenta Pública 2015 $300,000.00 Incremento $5,987,920.00 % 1,995.97%

MATLAPA Ramo 28 $0.00 FISM 33 Infraestructura $0.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $1’381,206.00 Otros Fondos $0.00 Cuenta Pública 2016 $1’381,206.00 Cuenta Pública 2015 $1’635,827.00 Incremento -$254,621.00 % -15.57%

TAMPAMOLÓN Ramo 28 $255,776.00 FISM 33 Infraestructura $419,498.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $4’093,960.00 Otros Fondos $3’214,482.00 Cuenta Pública 2016 $7’983,716.00 Cuenta Pública 2015 $3’832,318.00 Incremento $4’151,398.00 % 108.33%

TAMUÍN Ramo 28 $137,013.00 FISM 33 Infraestructura $673,733.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $8’446,099.00 Otros Fondos $17,787.00 Cuenta Pública 2016 $9’274,632.00 Cuenta Pública 2015 $3’644,296.00 Incremento $5’630,336.00 % 154.50%

TANCANHUITZ Ramo 28 $41,970.00 FISM 33 Infraestructura $1’530,698.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $2’727,686.00 Otros Fondos $529,625.00 Cuenta Pública 2016 $4’829,979.00 Cuenta Pública 2015 $188,410.00 Incremento $4’641,569.00 % 2,463.55%

TANLAJÁS Ramo 28 $853,137.00 FISM 33 Infraestructura $22’108,476.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $6’514,306.00 Otros Fondos $0.00 Cuenta Pública 2016 $29’475,919.00 Cuenta Pública 2015 $4’340,735.00 Incremento $25’135,184.00 % 579.05%

TANQUIÁN DE ESCOBEDO Ramo 28 $514,262.00 FISM 33 Infraestructura $434,638.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $4’503,626.00 Otros Fondos $890,314.00 Cuenta Pública 2016 $6’342,840.00 Cuenta Pública 2015 $604,702.00 Incremento $5’738,138.00 % 948.92%

TIERRA NUEVA Ramo 28 $23,546.00 FISM 33 Infraestructura $409,643.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $891,152.00 Otros Fondos $566,449.00 Cuenta Pública 2016 $1’890,790.00 Cuenta Pública 2015 $1’582,290.00 Incremento $308,500.00 % 19.50%

VANEGAS Ramo 28 $495,251.00 FISM 33 Infraestructura $224,014.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $1’560,714.00 Otros Fondos $0.00 Cuenta Pública 2016 $2’279,979.00 Cuenta Pública 2015 $6’295,506.00 Incremento -$4’015,527.00 % -63.78%

VENADO Ramo 28 $341,020.00 FISM 33 Infraestructura $20,612.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $3’606,266.00 Otros Fondos $282,468.00 Cuenta Pública 2016 $4’250,366.00 Cuenta Pública 2015 $8’407,437.00 Incremento -$4’157,071.00 % -49.45%

VILLA DE ARISTA Ramo 28 $5’504,178.00 FISM 33 Infraestructura $2’698,488.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $4’392,536.00 Otros Fondos $3’547,569.00 Cuenta Pública 2016 $16’142,771.00 Cuenta Pública 2015 $5’353,053.00 Incremento $10’789,718.00 % 201.56%

VILLA DE ARRIAGA Ramo 28 $2’491,110.00 FISM 33 Infraestructura $13’738,837.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $909,601.00 Otros Fondos $11’940,675.00 Cuenta Pública 2016 $29’080,223.00 Cuenta Pública 2015 $6’344,135.00 Incremento $22’736,088.00 % 358.38%

VILLA DE GUADALUPE Ramo 28 $82,815.00 FISM 33 Infraestructura $353,298.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $1,842,144.00 Otros Fondos $0.00 Cuenta Pública 2016 $2,278,257.00 Cuenta Pública 2015 $3,279,736.00 Incremento -$1,001,479.00 % -30.54%

VILLA DE LA PAZ Ramo 28 $149,772.00 FISM 33 Infraestructura $0.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $227,433.00 Otros Fondos $4’117,415.00 Cuenta Pública 2016 $4’494,620.00 Cuenta Pública 2015 $2’206,922.00 Incremento $2’287,698.00 % 103.66%

VILLA DE RAMOS Ramo 28 $15,000.00 FISM 33 Infraestructura $1’435,736.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $796,782.00 Otros Fondos $0.00 Cuenta Pública 2016 $2’247,518.00 Cuenta Pública 2015 $36’922,031.00 Incremento -$34’674,513.00 % -93.91%

VILLA DE REYES Ramo 28 $8’951,688.00 FISM 33 Infraestructura $17’466,404.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $689,503.00 Otros Fondos $880,362.00 Cuenta Pública 2016 $27’987,957.00 Cuenta Pública 2015 $7’761,715.00 Incremento $20’226,242.00 % 260.59%

VILLA HIDALGO Ramo 28 $1’277,073.00 FISM 33 Infraestructura $0.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $1’145,083.00 Otros Fondos $4’950,531.00 Cuenta Pública 2016 $7’372,687.00 Cuenta Pública 2015 $2’332,961.00 Incremento $5’039,726.00 % 216.02%

VILLA JUÁREZ Ramo 28 $0.00 FISM 33 Infraestructura $1’268,995.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $1’678,502.00 Otros Fondos $6’312,629.00 Cuenta Pública 2016 $9’260,126.00 Cuenta Pública 2015 $846,372.00 Incremento $8’413,754.00 % 994.10%

SALINAS Ramo 28 $531,354.00 FISM 33 Infraestructura $1’362,031.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $3’738,952.00 Otros Fondos $305,185.00 Cuenta Pública 2016 $5’937,522.00 Cuenta Pública 2015 $3’319,192.00 Incremento $2’618,330.00 % 78.88%

VILLA HIDALGO Ramo 28 $1’277,073.00 FISM 33 Infraestructura $0.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $1’145,083.00 Otros Fondos $4’950,531.00 Cuenta Pública 2016 $7’372,687.00 Cuenta Pública 2015 $2’332,961.00 Incremento $5’039,726.00 % 216.02%

XILITLA Ramo 28 $0.00 FISM 33 Infraestructura $0.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $20,590.00 Otros Fondos $12’307,527.00 Cuenta Pública 2016 $12’328,117.00 Cuenta Pública 2015 $28’724,808.00 Incremento -$16’396,691.00 % -57.08%

ZARAGOZA Ramo 28 $393,113.00 FISM 33 Infraestructura $5’173,548.00 Obra Pública R28 $0.00 FORTAMUN 33 Acciones $3’780,303.00 Otros Fondos $4’291,768.00 Cuenta Pública 2016 $13’638,732.00 Cuenta Pública 2015 $5’160,888.00 Incremento $8’477,844.00 % 164.27%

LAS CIFRAS CONTRASTAN CON LOS 537 MILLONES DE PESOS QUE EL DIPUTADO J. GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ AFIRMA QUE SUMAN EL MONTO DE LAS OBSERVACIONES A TODOS LOS ENTES AUDITABLES EN UN COMUNICADO OFICIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO.